Niedersachsen
20.619Solaranlagen im Kreis Aurich
Stand 02.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur · Gemeinden mit aktuellem Gemeindeschlüssel
Im Kreis Aurich sind 20.619 Solaranlagen in Betrieb (264.663,5 kWp) in 24 Gemeinden, das sind 109,4 je 1.000 Einwohner. Die meisten Anlagen stehen in Aurich (4.106). 2 Gemeinden haben in dieser Fassung eine eigene Seite.
Januar bis Juli, 2026 gegen 2025
Im Kreis Aurich gingen von Januar bis Juli 2026 1.797 Anlagen in Betrieb (13.715,1 kWp), die am 02.10.2026 noch liefen. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 2.066 Anlagen (17.545,6 kWp). Das sind 13 % weniger als im Vorjahresfenster.
Inbetriebnahme 1. Januar bis 31. Juli, Vergleich 2025 mit 2026. Gezählt werden Einheiten, die am 02.10.2026 noch in Betrieb waren. 2025 kann deshalb Anlagen fehlen, die vor dem Stichtag stillgelegt wurden.
Gemeinden nach Zahl der Anlagen
| Gemeinde | Anlagen | kWp | je 1.000 | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| Aurich | 4.106 | 53.755,0 kWp | 96,4 | 1.066 |
| Norden | 2.517 | 36.172,7 kWp | 100,8 | 913 |
| Südbrookmerland | 1.871 | 20.333,0 kWp | 101,8 | 595 |
| Krummhörn | 1.673 | 20.490,0 kWp | 147,3 | 435 |
| Großefehn | 1.667 | 22.406,4 kWp | 119,5 | 405 |
| Ihlow | 1.664 | 18.573,9 kWp | 135,2 | 412 |
| Wiesmoor | 1.575 | 24.239,6 kWp | 112,8 | 431 |
| Großheide | 1.011 | 20.665,5 kWp | 121,3 | 305 |
| Hinte | 877 | 8.704,8 kWp | 121,9 | 351 |
| Dornum | 679 | 8.954,5 kWp | 156,5 | 160 |
| Hage | 629 | 5.581,4 kWp | 96,3 | 210 |
| Upgant-Schott | 431 | 4.667,6 kWp | 122,3 | 118 |
| Osteel | 279 | 3.328,7 kWp | 136,0 | 84 |
| Berumbur | 275 | 1.957,6 kWp | 102,0 | 84 |
| Norderney | 248 | 3.109,8 kWp | 46,3 | 59 |
| Rechtsupweg | 232 | 1.852,2 kWp | 116,1 | 76 |
| Leezdorf | 227 | 2.122,3 kWp | 126,9 | 61 |
| Marienhafe | 207 | 1.809,0 kWp | 84,0 | 80 |
| Wirdum | 129 | 1.639,4 kWp | 134,9 | 39 |
| Lütetsburg | 84 | 870,1 kWp | 116,7 | 20 |
| Hagermarsch | 83 | 2.015,6 kWp | 193,9 | 16 |
| Halbemond | 78 | 682,1 kWp | 78,6 | 27 |
| Juist | 42 | 417,1 kWp | 38,9 | 12 |
| Baltrum | 35 | 315,2 kWp | 72,2 | 7 |
Alle Kreise in Niedersachsen · Rangliste der Kreise · Photovoltaik in Aurich