Niedersachsen
8.943Solaranlagen im Kreis Helmstedt
Stand 02.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur · Gemeinden mit aktuellem Gemeindeschlüssel
Im Kreis Helmstedt sind 8.943 Solaranlagen in Betrieb (138.108,0 kWp) in 23 Gemeinden, das sind 99,6 je 1.000 Einwohner. Die meisten Anlagen stehen in Helmstedt (1.861). 1 Gemeinde hat in dieser Fassung eine eigene Seite.
Januar bis Juli, 2026 gegen 2025
Im Kreis Helmstedt gingen von Januar bis Juli 2026 847 Anlagen in Betrieb (27.402,1 kWp), die am 02.10.2026 noch liefen. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 949 Anlagen (6.193,2 kWp). Das sind 10,7 % weniger als im Vorjahresfenster.
Inbetriebnahme 1. Januar bis 31. Juli, Vergleich 2025 mit 2026. Gezählt werden Einheiten, die am 02.10.2026 noch in Betrieb waren. 2025 kann deshalb Anlagen fehlen, die vor dem Stichtag stillgelegt wurden.
Gemeinden nach Zahl der Anlagen
| Gemeinde | Anlagen | kWp | je 1.000 | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| Helmstedt | 1.861 | 17.325,6 kWp | 74,3 | 641 |
| Königslutter am Elm | 1.548 | 51.190,0 kWp | 101,2 | 451 |
| Lehre | 1.386 | 21.530,9 kWp | 117,4 | 408 |
| Schöningen | 916 | 17.720,2 kWp | 83,8 | 315 |
| Velpke | 566 | 3.980,1 kWp | 114,0 | 190 |
| Groß Twülpstedt | 341 | 3.311,6 kWp | 121,1 | 81 |
| Grasleben | 292 | 2.702,2 kWp | 129,4 | 82 |
| Danndorf | 280 | 2.054,0 kWp | 111,1 | 71 |
| Bahrdorf | 210 | 3.121,2 kWp | 120,6 | 63 |
| Süpplingen | 194 | 2.075,2 kWp | 116,4 | 55 |
| Söllingen | 192 | 1.872,2 kWp | 130,5 | 48 |
| Grafhorst | 140 | 1.373,8 kWp | 128,2 | 32 |
| Rennau | 131 | 1.468,0 kWp | 181,7 | 24 |
| Süpplingenburg | 113 | 837,8 kWp | 174,1 | 33 |
| Jerxheim | 111 | 1.049,8 kWp | 108,4 | 24 |
| Warberg | 105 | 814,7 kWp | 134,4 | 33 |
| Wolsdorf | 102 | 929,0 kWp | 111,6 | 33 |
| Räbke | 99 | 630,0 kWp | 125,0 | 34 |
| Frellstedt | 96 | 985,1 kWp | 115,4 | 11 |
| Mariental | 85 | 664,2 kWp | 85,4 | 30 |
| Gevensleben | 70 | 1.432,0 kWp | 117,4 | 13 |
| Querenhorst | 61 | 520,5 kWp | 123,2 | 13 |
| Beierstedt | 44 | 519,9 kWp | 122,2 | 8 |
Alle Kreise in Niedersachsen · Rangliste der Kreise · Photovoltaik in Helmstedt