Hessen
24.066Solaranlagen im Kreis Darmstadt-Dieburg
Stand 02.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur · Gemeinden mit aktuellem Gemeindeschlüssel
Im Kreis Darmstadt-Dieburg sind 24.066 Solaranlagen in Betrieb (258.832,1 kWp) in 23 Gemeinden, das sind 79,8 je 1.000 Einwohner. Die meisten Anlagen stehen in Groß-Umstadt (2.088). 4 Gemeinden haben in dieser Fassung eine eigene Seite.
Januar bis Juli, 2026 gegen 2025
Im Kreis Darmstadt-Dieburg gingen von Januar bis Juli 2026 1.882 Anlagen in Betrieb (16.535,7 kWp), die am 02.10.2026 noch liefen. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 2.204 Anlagen (22.404,9 kWp). Das sind 14,6 % weniger als im Vorjahresfenster.
Inbetriebnahme 1. Januar bis 31. Juli, Vergleich 2025 mit 2026. Gezählt werden Einheiten, die am 02.10.2026 noch in Betrieb waren. 2025 kann deshalb Anlagen fehlen, die vor dem Stichtag stillgelegt wurden.
Gemeinden nach Zahl der Anlagen
| Gemeinde | Anlagen | kWp | je 1.000 | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| Groß-Umstadt | 2.088 | 30.687,5 kWp | 98,6 | 532 |
| Weiterstadt | 1.839 | 23.378,0 kWp | 69,0 | 640 |
| Griesheim | 1.811 | 18.717,8 kWp | 61,6 | 672 |
| Pfungstadt | 1.536 | 18.586,3 kWp | 60,3 | 503 |
| Babenhausen | 1.463 | 15.191,4 kWp | 82,3 | 379 |
| Reinheim | 1.397 | 11.129,4 kWp | 85,3 | 409 |
| Seeheim-Jugenheim | 1.303 | 9.574,2 kWp | 79,6 | 351 |
| Mühltal | 1.250 | 11.471,2 kWp | 90,3 | 381 |
| Münster (Hessen) | 1.245 | 10.490,3 kWp | 84,9 | 341 |
| Dieburg | 1.219 | 19.513,5 kWp | 77,2 | 378 |
| Ober-Ramstadt | 1.092 | 10.446,0 kWp | 72,6 | 347 |
| Roßdorf | 1.065 | 11.183,9 kWp | 81,8 | 274 |
| Groß-Zimmern | 1.022 | 10.434,2 kWp | 69,8 | 318 |
| Schaafheim | 909 | 8.753,5 kWp | 100,1 | 235 |
| Alsbach-Hähnlein | 834 | 9.136,0 kWp | 90,3 | 189 |
| Otzberg | 683 | 7.205,9 kWp | 108,6 | 152 |
| Erzhausen | 638 | 5.264,9 kWp | 82,5 | 190 |
| Modautal | 572 | 5.529,2 kWp | 112,2 | 134 |
| Eppertshausen | 520 | 6.134,9 kWp | 81,3 | 156 |
| Bickenbach | 466 | 4.895,8 kWp | 76,6 | 124 |
| Groß-Bieberau | 439 | 4.756,4 kWp | 97,9 | 89 |
| Messel | 358 | 3.705,1 kWp | 84,7 | 88 |
| Fischbachtal | 317 | 2.646,7 kWp | 117,8 | 84 |
Alle Kreise in Hessen · Rangliste der Kreise · Photovoltaik in Groß-Umstadt