Mecklenburg-Vorpommern
11.294Solaranlagen im Kreis Nordwestmecklenburg
Stand 02.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur · Gemeinden mit aktuellem Gemeindeschlüssel
Im Kreis Nordwestmecklenburg sind 11.294 Solaranlagen in Betrieb (360.736,8 kWp) in 83 Gemeinden, das sind 72,5 je 1.000 Einwohner. Die meisten Anlagen stehen in Wismar (1.430). 1 Gemeinde hat in dieser Fassung eine eigene Seite.
Januar bis Juli, 2026 gegen 2025
Im Kreis Nordwestmecklenburg gingen von Januar bis Juli 2026 971 Anlagen in Betrieb (13.951,6 kWp), die am 02.10.2026 noch liefen. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 1.153 Anlagen (18.276,5 kWp). Das sind 15,8 % weniger als im Vorjahresfenster.
Inbetriebnahme 1. Januar bis 31. Juli, Vergleich 2025 mit 2026. Gezählt werden Einheiten, die am 02.10.2026 noch in Betrieb waren. 2025 kann deshalb Anlagen fehlen, die vor dem Stichtag stillgelegt wurden.
Gemeinden nach Zahl der Anlagen
| Gemeinde | Anlagen | kWp | je 1.000 | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| Wismar | 1.430 | 29.772,1 kWp | 33,2 | 592 |
| Lüdersdorf | 586 | 10.452,7 kWp | 113,3 | 242 |
| Grevesmühlen | 544 | 12.130,5 kWp | 54,0 | 194 |
| Dassow | 418 | 3.623,2 kWp | 108,2 | 138 |
| Selmsdorf | 312 | 4.166,5 kWp | 99,4 | 120 |
| Dorf Mecklenburg | 296 | 6.672,7 kWp | 95,0 | 123 |
| Schönberg | 280 | 6.245,3 kWp | 65,3 | 117 |
| Insel Poel | 257 | 2.390,2 kWp | 103,4 | 71 |
| Rehna | 252 | 5.267,8 kWp | 71,5 | 76 |
| Bad Kleinen | 243 | 3.522,8 kWp | 64,9 | 99 |
| Warin | 241 | 4.006,0 kWp | 74,9 | 85 |
| Gadebusch | 234 | 7.481,0 kWp | 45,1 | 78 |
| Klütz | 232 | 10.659,0 kWp | 77,3 | 76 |
| Neukloster | 227 | 5.609,3 kWp | 57,2 | 78 |
| Bobitz | 222 | 7.034,6 kWp | 88,8 | 63 |
| Kalkhorst | 217 | 1.543,1 kWp | 127,6 | 82 |
| Gägelow | 202 | 3.685,5 kWp | 80,2 | 78 |
| Brüsewitz | 196 | 6.050,2 kWp | 107,8 | 60 |
| Lübow | 181 | 32.593,6 kWp | 115,7 | 63 |
| Boltenhagen | 170 | 1.022,3 kWp | 69,5 | 68 |
| Neuburg | 167 | 16.528,4 kWp | 78,4 | 55 |
| Lützow | 161 | 9.523,0 kWp | 104,4 | 43 |
| Lübstorf | 159 | 1.033,7 kWp | 107,1 | 47 |
| Hornstorf | 157 | 11.456,6 kWp | 118,6 | 48 |
| Stepenitztal | 154 | 3.191,4 kWp | 89,9 | 67 |
| Upahl | 135 | 7.120,8 kWp | 84,9 | 38 |
| Zurow | 128 | 14.101,4 kWp | 99,4 | 42 |
| Hohenkirchen | 124 | 2.661,5 kWp | 123,0 | 34 |
| Alt Meteln | 121 | 1.047,6 kWp | 103,4 | 32 |
| Carlow | 121 | 2.782,6 kWp | 99,9 | 29 |
| Damshagen | 121 | 3.247,4 kWp | 91,0 | 52 |
| Blowatz | 112 | 1.145,7 kWp | 100,1 | 37 |
| Schlagsdorf | 108 | 883,4 kWp | 84,2 | 25 |
| Klein Trebbow | 107 | 664,1 kWp | 100,0 | 32 |
| Hohen Viecheln | 100 | 1.155,7 kWp | 138,1 | 22 |
| Königsfeld | 100 | 1.553,7 kWp | 106,4 | 26 |
| Boiensdorf | 98 | 960,8 kWp | 206,8 | 33 |
| Zierow | 98 | 1.320,8 kWp | 131,5 | 35 |
| Dragun | 92 | 1.836,1 kWp | 126,7 | 31 |
| Seehof | 90 | 1.347,5 kWp | 96,4 | 28 |
| Roggendorf | 86 | 929,6 kWp | 88,2 | 27 |
| Barnekow | 81 | 802,6 kWp | 147,0 | 27 |
| Mühlen Eichsen | 81 | 1.374,0 kWp | 85,1 | 27 |
| Gottesgabe | 75 | 1.240,5 kWp | 97,7 | 25 |
| Krusenhagen | 75 | 1.317,4 kWp | 127,3 | 23 |
| Pokrent | 74 | 16.435,2 kWp | 109,5 | 22 |
| Groß Stieten | 73 | 12.242,8 kWp | 124,4 | 3 |
| Dalberg-Wendelstorf | 69 | 438,2 kWp | 128,3 | 26 |
| Metelsdorf | 69 | 2.225,3 kWp | 144,1 | 27 |
| Wedendorfersee | 68 | 1.598,1 kWp | 98,7 | 16 |
| Benz | 67 | 27.075,6 kWp | 103,4 | 22 |
| Krembz | 66 | 1.416,1 kWp | 77,6 | 19 |
| Cramonshagen | 65 | 692,3 kWp | 127,2 | 15 |
| Grambow | 63 | 1.548,4 kWp | 96,2 | 25 |
| Warnow | 63 | 1.201,1 kWp | 102,8 | 20 |
| Glasin | 61 | 4.119,5 kWp | 77,2 | 22 |
| Veelböken | 61 | 2.506,2 kWp | 92,7 | 19 |
| Utecht | 59 | 468,1 kWp | 154,0 | 15 |
| Zickhusen | 59 | 494,4 kWp | 114,6 | 30 |
| Jesendorf | 58 | 755,7 kWp | 107,2 | 17 |
| Testorf-Steinfort | 57 | 2.517,1 kWp | 91,8 | 17 |
| Siemz-Niendorf | 55 | 20.357,8 kWp | 96,0 | 18 |
| Bernstorf | 48 | 876,6 kWp | 136,0 | 18 |
| Rieps | 47 | 491,2 kWp | 128,1 | 15 |
| Schildetal | 47 | 500,0 kWp | 66,3 | 18 |
| Pingelshagen | 46 | 250,6 kWp | 83,8 | 19 |
| Roggenstorf | 43 | 279,4 kWp | 96,2 | 15 |
| Ventschow | 42 | 249,0 kWp | 57,1 | 19 |
| Bibow | 36 | 3.292,8 kWp | 104,7 | 10 |
| Holdorf | 30 | 881,2 kWp | 74,3 | 11 |
| Züsow | 30 | 1.714,1 kWp | 102,4 | 10 |
| Rüting | 29 | 915,1 kWp | 53,0 | 13 |
| Groß Molzahn | 27 | 167,7 kWp | 65,9 | 12 |
| Roduchelstorf | 25 | 221,8 kWp | 102,9 | 9 |
| Rögnitz | 24 | 138,7 kWp | 127,7 | 12 |
| Thandorf | 24 | 157,0 kWp | 136,4 | 4 |
| Kneese | 22 | 321,0 kWp | 66,9 | 4 |
| Perlin | 21 | 167,6 kWp | 56,0 | 10 |
| Menzendorf | 18 | 122,3 kWp | 76,9 | 7 |
| Lübberstorf | 17 | 157,5 kWp | 72,0 | 4 |
| Passee | 16 | 195,9 kWp | 87,4 | 4 |
| Dechow | 15 | 229,5 kWp | 81,5 | 4 |
| Grieben | 9 | 161,2 kWp | 57,7 | 3 |
Alle Kreise in Mecklenburg-Vorpommern · Rangliste der Kreise · Photovoltaik in Wismar