Mecklenburg-Vorpommern
17.227Solaranlagen im Kreis Rostock
Stand 02.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur · Gemeinden mit aktuellem Gemeindeschlüssel
Im Kreis Rostock sind 17.227 Solaranlagen in Betrieb (651.126,9 kWp) in 112 Gemeinden, das sind 79,0 je 1.000 Einwohner. Die meisten Anlagen stehen in Güstrow (973). 1 Gemeinde hat in dieser Fassung eine eigene Seite.
Januar bis Juli, 2026 gegen 2025
Im Kreis Rostock gingen von Januar bis Juli 2026 1.494 Anlagen in Betrieb (37.058,4 kWp), die am 02.10.2026 noch liefen. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 1.664 Anlagen (17.657,0 kWp). Das sind 10,2 % weniger als im Vorjahresfenster.
Inbetriebnahme 1. Januar bis 31. Juli, Vergleich 2025 mit 2026. Gezählt werden Einheiten, die am 02.10.2026 noch in Betrieb waren. 2025 kann deshalb Anlagen fehlen, die vor dem Stichtag stillgelegt wurden.
Gemeinden nach Zahl der Anlagen
| Gemeinde | Anlagen | kWp | je 1.000 | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| Güstrow | 973 | 61.284,7 kWp | 33,7 | 323 |
| Dummerstorf | 750 | 20.973,7 kWp | 98,7 | 257 |
| Bad Doberan | 717 | 7.801,1 kWp | 54,9 | 233 |
| Satow | 651 | 10.365,4 kWp | 102,2 | 200 |
| Sanitz | 555 | 10.202,0 kWp | 85,5 | 167 |
| Kühlungsborn | 515 | 4.914,3 kWp | 63,6 | 136 |
| Laage | 466 | 53.685,4 kWp | 74,1 | 150 |
| Broderstorf | 460 | 5.308,1 kWp | 122,5 | 145 |
| Elmenhorst/Lichtenhagen | 449 | 3.854,2 kWp | 106,3 | 135 |
| Kritzmow | 434 | 3.652,1 kWp | 110,4 | 109 |
| Bentwisch | 428 | 5.759,5 kWp | 119,4 | 124 |
| Teterow | 378 | 10.057,0 kWp | 45,8 | 144 |
| Roggentin | 374 | 5.883,1 kWp | 138,2 | 99 |
| Kröpelin | 347 | 12.960,9 kWp | 70,5 | 106 |
| Admannshagen-Bargeshagen | 337 | 7.173,3 kWp | 116,2 | 93 |
| Papendorf | 307 | 3.296,7 kWp | 126,3 | 64 |
| Bützow | 305 | 12.041,1 kWp | 39,8 | 112 |
| Schwaan | 298 | 3.455,6 kWp | 60,1 | 126 |
| Lambrechtshagen | 283 | 3.286,1 kWp | 99,0 | 78 |
| Tessin | 281 | 5.232,3 kWp | 67,3 | 96 |
| Rövershagen | 280 | 3.994,5 kWp | 99,7 | 88 |
| Lalendorf | 278 | 23.505,0 kWp | 80,8 | 59 |
| Rerik | 275 | 3.082,8 kWp | 125,1 | 78 |
| Krakow am See | 261 | 18.204,9 kWp | 79,4 | 81 |
| Graal-Müritz | 230 | 2.316,5 kWp | 55,2 | 75 |
| Stäbelow | 226 | 8.730,6 kWp | 166,8 | 76 |
| Nienhagen | 194 | 1.337,2 kWp | 87,3 | 58 |
| Ziesendorf | 191 | 2.616,4 kWp | 134,0 | 44 |
| Mönchhagen | 186 | 1.634,8 kWp | 144,4 | 42 |
| Neubukow | 181 | 4.885,7 kWp | 45,4 | 65 |
| Biendorf | 178 | 7.411,2 kWp | 134,8 | 45 |
| Bartenshagen-Parkentin | 173 | 6.450,2 kWp | 132,9 | 51 |
| Börgerende-Rethwisch | 157 | 1.328,6 kWp | 97,6 | 44 |
| Gülzow-Prüzen | 153 | 6.036,9 kWp | 103,4 | 46 |
| Bastorf | 140 | 3.595,4 kWp | 121,7 | 29 |
| Mühl Rosin | 136 | 1.778,7 kWp | 123,9 | 50 |
| Wardow | 134 | 1.433,4 kWp | 100,6 | 41 |
| Bernitt | 132 | 4.486,1 kWp | 85,9 | 50 |
| Gnoien | 132 | 12.151,3 kWp | 49,4 | 50 |
| Blankenhagen | 131 | 867,5 kWp | 118,7 | 36 |
| Retschow | 129 | 4.644,3 kWp | 132,7 | 34 |
| Gelbensande | 127 | 1.614,8 kWp | 70,2 | 43 |
| Pölchow | 112 | 2.612,9 kWp | 118,8 | 37 |
| Gutow | 111 | 1.600,2 kWp | 108,6 | 37 |
| Carinerland | 105 | 4.358,0 kWp | 81,4 | 37 |
| Poppendorf | 104 | 654,9 kWp | 138,3 | 28 |
| Reddelich | 102 | 1.905,1 kWp | 103,0 | 28 |
| Jürgenshagen | 100 | 1.954,9 kWp | 88,7 | 31 |
| Groß Wokern | 94 | 2.103,9 kWp | 91,8 | 25 |
| Hohenfelde | 94 | 572,7 kWp | 126,3 | 32 |
| Cammin | 91 | 2.668,4 kWp | 106,7 | 24 |
| Dolgen am See | 89 | 1.264,9 kWp | 145,4 | 26 |
| Bröbberow | 88 | 707,1 kWp | 131,5 | 17 |
| Thulendorf | 88 | 597,0 kWp | 133,9 | 27 |
| Wiendorf | 88 | 1.517,2 kWp | 107,1 | 33 |
| Groß Wüstenfelde | 82 | 3.847,0 kWp | 106,6 | 13 |
| Warnow | 78 | 1.014,0 kWp | 85,1 | 26 |
| Am Salzhaff | 73 | 695,0 kWp | 135,7 | 20 |
| Tarnow | 73 | 980,7 kWp | 68,5 | 23 |
| Walkendorf | 72 | 4.506,1 kWp | 78,7 | 22 |
| Behren-Lübchin | 69 | 5.603,1 kWp | 72,6 | 19 |
| Baumgarten | 68 | 19.547,5 kWp | 84,5 | 14 |
| Wittenbeck | 68 | 638,6 kWp | 77,0 | 20 |
| Lohmen | 66 | 1.587,8 kWp | 81,7 | 22 |
| Mistorf | 64 | 538,2 kWp | 104,6 | 16 |
| Alt Bukow | 63 | 1.413,2 kWp | 121,4 | 22 |
| Dobbin-Linstow | 63 | 84.846,6 kWp | 128,3 | 18 |
| Plaaz | 62 | 2.981,4 kWp | 83,8 | 13 |
| Hoppenrade | 60 | 1.263,3 kWp | 105,3 | 20 |
| Steffenshagen | 60 | 1.649,8 kWp | 107,0 | 16 |
| Zarnewanz | 60 | 2.014,7 kWp | 131,0 | 14 |
| Benitz | 59 | 1.120,6 kWp | 143,9 | 17 |
| Klein Belitz | 59 | 783,4 kWp | 72,1 | 17 |
| Lüssow | 59 | 920,4 kWp | 60,3 | 17 |
| Sarmstorf | 58 | 1.244,7 kWp | 116,2 | 14 |
| Jördenstorf | 56 | 2.149,4 kWp | 59,5 | 14 |
| Kuchelmiß | 56 | 2.489,7 kWp | 83,8 | 15 |
| Rukieten | 56 | 1.533,2 kWp | 161,8 | 12 |
| Altkalen | 54 | 1.503,9 kWp | 68,7 | 21 |
| Steinhagen | 54 | 1.034,8 kWp | 82,1 | 19 |
| Vorbeck | 53 | 5.664,6 kWp | 130,2 | 19 |
| Hohen Sprenz | 49 | 2.496,9 kWp | 99,0 | 20 |
| Prebberede | 48 | 1.496,9 kWp | 65,3 | 10 |
| Dahmen | 47 | 1.220,3 kWp | 111,4 | 18 |
| Zehna | 46 | 1.399,3 kWp | 71,1 | 9 |
| Rühn | 45 | 384,9 kWp | 75,3 | 12 |
| Selpin | 45 | 1.603,5 kWp | 82,4 | 8 |
| Thelkow | 45 | 2.382,9 kWp | 91,5 | 13 |
| Zepelin | 45 | 11.921,5 kWp | 97,8 | 14 |
| Groß Roge | 40 | 11.212,8 kWp | 68,7 | 8 |
| Finkenthal | 39 | 13.772,1 kWp | 122,6 | 8 |
| Lelkendorf | 38 | 1.358,3 kWp | 89,4 | 6 |
| Hohen Demzin | 37 | 803,3 kWp | 104,5 | 8 |
| Gnewitz | 34 | 781,0 kWp | 127,3 | 13 |
| Sukow-Levitzow | 32 | 904,4 kWp | 63,6 | 3 |
| Thürkow | 32 | 8.583,1 kWp | 87,2 | 10 |
| Schorssow | 31 | 309,8 kWp | 74,3 | 12 |
| Kuhs | 30 | 13.474,9 kWp | 94,0 | 4 |
| Reimershagen | 30 | 2.992,8 kWp | 84,3 | 7 |
| Kassow | 29 | 694,1 kWp | 78,2 | 10 |
| Schwasdorf | 28 | 1.778,3 kWp | 65,9 | 5 |
| Glasewitz | 27 | 1.798,5 kWp | 68,4 | 6 |
| Groß Schwiesow | 26 | 199,1 kWp | 91,5 | 7 |
| Warnkenhagen | 26 | 253,1 kWp | 84,7 | 8 |
| Alt Sührkow | 24 | 1.059,2 kWp | 62,5 | 6 |
| Klein Upahl | 24 | 241,1 kWp | 106,7 | 2 |
| Penzin | 23 | 492,1 kWp | 169,1 | 5 |
| Dalkendorf | 17 | 176,9 kWp | 63,7 | 6 |
| Dreetz | 15 | 325,4 kWp | 79,8 | 2 |
| Nustrow | 14 | 19.466,3 kWp | 80,9 | 2 |
| Stubbendorf | 14 | 85,6 kWp | 78,2 | 4 |
| Grammow | 4 | 76,2 kWp | 24,4 | 1 |
Alle Kreise in Mecklenburg-Vorpommern · Rangliste der Kreise · Photovoltaik in Güstrow