Mecklenburg-Vorpommern
Photovoltaik im Kreis Vorpommern-Greifswald: 13.610 Solaranlagen
Im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur sind im Kreis Vorpommern-Greifswald zum 02.10.2026 13.610 Photovoltaikanlagen mit Betriebsstatus „In Betrieb“ erfasst. Die Summe der gemeldeten Bruttoleistung beträgt 932 MWp (931.599,9 kWp). Die Summe umfasst 138 Gemeinden mit aktuellem Gemeindeschlüssel in Kreis Vorpommern-Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern). Davon sind 4.180 Anlagen als Balkonkraftwerk gemeldet. Das sind 60,3 Anlagen je 1.000 Einwohner bei 225.867 Einwohnern (Destatis, Gebietsstand 30.09.2026).
Datenstand: , Quelle: Marktstammdatenregister (Gesamtdatenauszug der Bundesnetzagentur, Gesamtdatenexport_20261002_26.2.zip)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Anlagen in Betrieb | 13.610 |
| Bruttoleistung | 932 MWp (931.599,9 kWp) |
| Gemeinden | 138 |
| Balkonkraftwerke | 4.180 |
| Anlagen je 1.000 Einwohner | 60,3 |
| Batteriespeicher | 53,0 MWh |
| Datenstand | 02.10.2026 |
| Quelle | Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur |
Batteriespeicher: 53,0 MWh nutzbare Kapazität (5.740 Speicheranlagen mit Batterietechnologie). Feld NutzbareSpeicherkapazitaet im Auszug Gesamtdatenexport_20261021_26.2.zip.
Häufigster Netzbetreiber nach zugeordneten Solaranlagen: E.DIS Netz GmbH (10.181 Anlagen). Danach Stadtwerke Greifswald GmbH (1.555), Stadtwerke Pasewalk GmbH (404). Gespeichert ist nur der Firmenname aus Gesamtdatenexport_20261021_26.2.zip.
Ein spezifischer Ertrag in kWh/kWp wird nicht gezeigt. Am 21. Oktober 2026 antworteten die PVGIS-Schnittstellen 5.3 und 5.2 des JRC mit einer Wartungsseite (HTTP 403), deshalb gibt es keine abgerufene Zahl. Die Flächenschwerpunkte aus VG250 stehen in der Datenpipeline; python3 pipeline/pvgis_yield.py holt die Werte, sobald die Schnittstelle wieder JSON liefert.
Auf einen Blick
- Im Kreis Vorpommern-Greifswald sind 13.610 Solaranlagen in Betrieb, zusammen 931,6 MWp, Stand 02.10.2026.
- Platz 302 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten nach Anlagen je 1.000 Einwohner. In Mecklenburg-Vorpommern ist es Platz 6 von 8.
- Das sind 60,3 Anlagen je 1.000 Einwohner und 4,12 kWp je Einwohner.
- 4.180 Anlagen sind Balkonkraftwerke (30,7 %).
- Januar bis Juli 2026: 1.129 neue Anlagen, -9,5 % gegenüber dem Vorjahresfenster (mit gleichem Registrierungsstand: 1.202 im Vorjahr). Leistung: 64.694,3 kWp nach 110.684,8 kWp (-41,6 %).
- 138 Gemeinden. Die meisten Anlagen stehen in Greifswald (1.506). Eine Gemeinde hat in dieser Fassung eine eigene Seite.
Anzeige · Partnerangebot
Solarangebote im Kreis Vorpommern-Greifswald vergleichen
Ein Klick lädt hier ein Formular von Aroundhome. Die Verbindung läuft über das Partnernetzwerk Awin. Die Angaben im Formular gehen an Aroundhome. Awin setzt dabei Tracking-Cookies. solarzahlen.de verkauft keine Anlagen und speichert die Anfrage nicht.
Januar bis Juli, 2026 gegen 2025
Im Kreis Vorpommern-Greifswald gingen von Januar bis Juli 2026 1.129 Anlagen in Betrieb (64.694,3 kWp), die am 02.10.2026 noch liefen. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 1.248 Anlagen (110.684,8 kWp). Das sind 9,5 % weniger als im Vorjahresfenster.
Hinweis: Das Vorjahr hatte mehr Zeit für Nachmeldungen; mit gleichem Registrierungsstand wären es im Vorjahr 1.202 statt 1.248.
Inbetriebnahme 1. Januar bis 31. Juli, Vergleich 2025 mit 2026. Gezählt werden Einheiten, die am 02.10.2026 noch in Betrieb waren. 2025 kann deshalb Anlagen fehlen, die vor dem Stichtag stillgelegt wurden.
Städte und Gemeinden mit eigener Seite
Gemeinden nach Zahl der Anlagen
Bestand am 02.10.2026. Ein Link führt nur zu einer veröffentlichten Gemeindeseite.
| Gemeinde | Anlagen | kWp | je 1.000 | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| Greifswald | 1.506 | 27.203,3 kWp | 26,8 | 515 |
| Anklam | 480 | 28.948,2 kWp | 40,7 | 175 |
| Wolgast | 444 | 22.230,7 kWp | 40,9 | 161 |
| Torgelow | 426 | 10.473,0 kWp | 48,7 | 144 |
| Pasewalk | 409 | 33.129,1 kWp | 42,6 | 127 |
| Ueckermünde | 408 | 13.368,5 kWp | 47,2 | 130 |
| Heringsdorf | 344 | 3.038,9 kWp | 47,3 | 106 |
| Eggesin | 332 | 33.897,8 kWp | 70,3 | 99 |
| Loitz | 287 | 12.342,4 kWp | 69,0 | 80 |
| Neuenkirchen | 271 | 4.032,9 kWp | 117,8 | 80 |
| Strasburg (Uckermark) | 265 | 68.127,6 kWp | 62,4 | 61 |
| Zinnowitz | 252 | 3.158,0 kWp | 61,3 | 68 |
| Weitenhagen | 231 | 7.279,3 kWp | 107,2 | 76 |
| Karlshagen | 207 | 2.013,5 kWp | 68,0 | 54 |
| Kröslin | 187 | 12.355,0 kWp | 109,0 | 51 |
| Jatznick | 184 | 8.070,1 kWp | 86,9 | 60 |
| Penkun | 181 | 4.653,5 kWp | 108,3 | 19 |
| Gützkow | 176 | 6.162,4 kWp | 59,4 | 55 |
| Wackerow | 170 | 11.164,2 kWp | 113,8 | 57 |
| Lubmin | 165 | 3.351,6 kWp | 73,0 | 49 |
| Löcknitz | 162 | 32.102,3 kWp | 49,8 | 42 |
| Ducherow | 153 | 40.756,3 kWp | 69,9 | 45 |
| Jarmen | 142 | 34.735,0 kWp | 52,3 | 38 |
| Ferdinandshof | 141 | 8.989,4 kWp | 54,8 | 46 |
| Behrenhoff | 117 | 11.294,1 kWp | 135,1 | 39 |
| Loissin | 117 | 879,8 kWp | 147,2 | 57 |
| Kemnitz | 116 | 13.646,9 kWp | 99,7 | 37 |
| Trassenheide | 115 | 1.028,6 kWp | 130,1 | 35 |
| Karlsburg | 115 | 1.019,9 kWp | 66,1 | 37 |
| Koserow | 112 | 885,5 kWp | 73,6 | 34 |
| Mesekenhagen | 110 | 1.376,2 kWp | 102,1 | 36 |
| Bentzin | 106 | 19.285,8 kWp | 122,7 | 17 |
| Görmin | 104 | 1.830,8 kWp | 117,5 | 30 |
| Ückeritz | 102 | 791,7 kWp | 100,0 | 27 |
| Usedom | 101 | 2.942,6 kWp | 68,1 | 29 |
| Dersekow | 100 | 1.694,6 kWp | 86,9 | 40 |
| Groß Kiesow | 99 | 3.637,2 kWp | 81,7 | 28 |
| Hinrichshagen | 96 | 600,6 kWp | 104,0 | 34 |
| Züssow | 94 | 3.165,9 kWp | 75,4 | 24 |
| Hanshagen | 93 | 579,2 kWp | 104,3 | 37 |
| Rollwitz | 92 | 1.358,9 kWp | 112,2 | 28 |
| Benz | 91 | 8.430,4 kWp | 85,7 | 29 |
| Lassan | 91 | 1.781,2 kWp | 74,2 | 37 |
| Viereck | 91 | 1.150,1 kWp | 102,4 | 38 |
| Tutow | 90 | 70.361,9 kWp | 91,9 | 21 |
| Murchin | 89 | 13.082,3 kWp | 108,8 | 23 |
| Rubkow | 88 | 4.287,2 kWp | 151,2 | 27 |
| Wusterhusen | 87 | 528,0 kWp | 85,8 | 37 |
| Mönkebude | 84 | 543,7 kWp | 114,0 | 34 |
| Rubenow | 81 | 2.581,6 kWp | 108,0 | 25 |
| Spantekow | 81 | 7.634,4 kWp | 80,2 | 29 |
| Zempin | 80 | 552,7 kWp | 91,7 | 24 |
| Lütow | 76 | 750,7 kWp | 177,6 | 14 |
| Mölschow | 76 | 1.966,4 kWp | 101,5 | 17 |
| Ahlbeck | 73 | 1.286,5 kWp | 123,3 | 12 |
| Boldekow | 73 | 61.647,5 kWp | 119,5 | 19 |
| Loddin | 73 | 500,4 kWp | 84,5 | 28 |
| Sassen-Trantow | 73 | 2.441,5 kWp | 90,1 | 20 |
| Grambow | 71 | 2.277,1 kWp | 83,2 | 17 |
| Katzow | 71 | 677,0 kWp | 120,3 | 24 |
| Krackow | 67 | 2.471,8 kWp | 114,5 | 19 |
| Wilhelmsburg | 64 | 5.229,0 kWp | 85,8 | 15 |
| Liepgarten | 63 | 2.407,3 kWp | 81,5 | 22 |
| Butzow | 60 | 1.111,6 kWp | 143,9 | 20 |
| Krugsdorf | 60 | 5.164,5 kWp | 123,7 | 20 |
| Rankwitz | 60 | 509,1 kWp | 114,7 | 14 |
| Boock | 58 | 5.263,3 kWp | 98,0 | 14 |
| Brünzow | 58 | 4.565,1 kWp | 83,8 | 17 |
| Kruckow | 58 | 6.087,6 kWp | 90,1 | 12 |
| Altwigshagen | 55 | 1.421,6 kWp | 149,1 | 14 |
| Neu Kosenow | 55 | 3.013,4 kWp | 118,0 | 18 |
| Neetzow-Liepen | 55 | 2.903,0 kWp | 69,1 | 13 |
| Peenemünde | 52 | 8.803,4 kWp | 120,9 | 8 |
| Dargen | 51 | 1.247,5 kWp | 96,4 | 18 |
| Klein Bünzow | 50 | 2.514,0 kWp | 75,5 | 15 |
| Luckow | 50 | 3.217,9 kWp | 97,8 | 10 |
| Ramin | 50 | 25.039,1 kWp | 75,2 | 14 |
| Lübs | 49 | 1.523,2 kWp | 161,7 | 13 |
| Zemitz | 49 | 5.868,4 kWp | 84,0 | 22 |
| Medow | 48 | 1.658,6 kWp | 92,3 | 21 |
| Leopoldshagen | 47 | 1.055,7 kWp | 79,9 | 15 |
| Neu Boltenhagen | 47 | 2.141,8 kWp | 83,3 | 10 |
| Sarnow | 47 | 22.673,5 kWp | 144,2 | 16 |
| Heinrichswalde | 46 | 690,1 kWp | 136,5 | 10 |
| Krummin | 46 | 343,0 kWp | 205,4 | 10 |
| Meiersberg | 44 | 549,7 kWp | 113,4 | 13 |
| Ziethen | 44 | 1.083,9 kWp | 104,3 | 5 |
| Bandelin | 42 | 3.081,3 kWp | 74,2 | 11 |
| Zirchow | 42 | 259,5 kWp | 68,1 | 17 |
| Groß Polzin | 41 | 1.648,7 kWp | 108,2 | 7 |
| Schönwalde | 39 | 515,4 kWp | 100,8 | 20 |
| Rothenklempenow | 38 | 4.939,1 kWp | 64,5 | 11 |
| Vogelsang-Warsin | 38 | 153,1 kWp | 101,3 | 20 |
| Daberkow | 37 | 1.034,9 kWp | 113,8 | 10 |
| Hammer a.d. Uecker | 37 | 185,3 kWp | 84,1 | 18 |
| Rossow | 37 | 11.501,1 kWp | 81,7 | 1 |
| Krien | 36 | 1.740,5 kWp | 53,3 | 16 |
| Sauzin | 36 | 216,2 kWp | 91,8 | 15 |
| Altwarp | 35 | 1.061,8 kWp | 86,6 | 13 |
| Blankensee | 34 | 1.615,3 kWp | 61,5 | 9 |
| Grambin | 34 | 223,5 kWp | 78,7 | 11 |
| Nadrensee | 33 | 11.062,0 kWp | 90,7 | 3 |
| Fahrenwalde | 32 | 298,3 kWp | 123,1 | 6 |
| Dargelin | 31 | 1.430,8 kWp | 87,1 | 7 |
| Korswandt | 31 | 175,4 kWp | 54,7 | 11 |
| Mellenthin | 30 | 687,1 kWp | 64,7 | 10 |
| Stolpe auf Usedom | 30 | 214,1 kWp | 86,2 | 7 |
| Postlow | 29 | 1.370,5 kWp | 96,7 | 6 |
| Pudagla | 29 | 359,7 kWp | 60,4 | 9 |
| Bugewitz | 28 | 388,7 kWp | 121,2 | 3 |
| Wrangelsburg | 28 | 2.503,5 kWp | 121,2 | 7 |
| Levenhagen | 27 | 481,7 kWp | 66,8 | 10 |
| Rothemühl | 27 | 1.167,9 kWp | 98,5 | 11 |
| Zerrenthin | 27 | 1.499,2 kWp | 60,3 | 5 |
| Hintersee | 26 | 574,6 kWp | 88,7 | 8 |
| Stolpe an der Peene | 25 | 161,4 kWp | 90,6 | 10 |
| Alt Tellin | 23 | 2.649,9 kWp | 65,0 | 4 |
| Polzow | 23 | 5.370,7 kWp | 97,0 | 5 |
| Schmatzin | 23 | 1.241,5 kWp | 84,2 | 10 |
| Blesewitz | 22 | 1.235,5 kWp | 94,4 | 5 |
| Brietzig | 22 | 1.843,4 kWp | 131,0 | 4 |
| Iven | 22 | 992,3 kWp | 121,5 | 5 |
| Rossin | 21 | 384,6 kWp | 129,6 | 4 |
| Bergholz | 20 | 58.950,8 kWp | 64,9 | 3 |
| Garz | 20 | 878,8 kWp | 82,3 | 9 |
| Plöwen | 20 | 907,3 kWp | 68,5 | 5 |
| Bargischow | 19 | 1.218,3 kWp | 62,9 | 9 |
| Buggenhagen | 19 | 582,2 kWp | 103,8 | 4 |
| Gribow | 17 | 1.860,1 kWp | 120,6 | 2 |
| Völschow | 17 | 742,1 kWp | 32,5 | 6 |
| Neuenkirchen | 15 | 235,0 kWp | 70,8 | 8 |
| Glasow | 14 | 948,0 kWp | 98,6 | 4 |
| Kamminke | 12 | 58,1 kWp | 51,3 | 8 |
| Papendorf | 11 | 139,2 kWp | 51,9 | 5 |
| Krusenfelde | 8 | 82,4 kWp | 49,7 | 3 |
| Groß Luckow | 7 | 2.009,2 kWp | 38,7 | 2 |
| Nieden | 7 | 44,9 kWp | 44,6 | 2 |
| Koblentz | 5 | 36,0 kWp | 25,8 | 1 |
Alle Kreise in Mecklenburg-Vorpommern · Rangliste der Kreise · kWp je Einwohner · Photovoltaik Greifswald
Kreisfreie Städte in Mecklenburg-Vorpommern
Große Städte in Mecklenburg-Vorpommern
- Photovoltaik Rostock · 204.929 Einwohner · 4.390 Anlagen
- Photovoltaik Schwerin · 97.922 Einwohner · 2.911 Anlagen
- Photovoltaik Neubrandenburg · 59.494 Einwohner · 1.938 Anlagen
- Photovoltaik Greifswald · 56.154 Einwohner · 1.506 Anlagen
- Photovoltaik Stralsund · 55.481 Einwohner · 1.747 Anlagen
Solarkataster · Förderung · Balkonkraftwerk anmelden · Marktstammdatenregister
Häufige Fragen zu Photovoltaik im Kreis Vorpommern-Greifswald
Wie viele Photovoltaikanlagen sind im Kreis Vorpommern-Greifswald in Betrieb?
Am 02.10.2026 waren im Kreis Vorpommern-Greifswald 13.610 Solaranlagen in Betrieb. Die gemeldete Modulleistung beträgt 931.599,9 kWp.
Wie viele Anlagen je 1.000 Einwohner gibt es im Kreis Vorpommern-Greifswald?
Die Dichte liegt bei 60,3 Anlagen je 1.000 Einwohner. Platz 302 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten nach Anlagen je 1.000 Einwohner. In Mecklenburg-Vorpommern ist es Platz 6 von 8.
Wie hoch ist die gemeldete Leistung je Einwohner im Kreis Vorpommern-Greifswald?
Je Einwohner sind 4,12 kWp gemeldet.
Wie hoch ist der Anteil der Balkonkraftwerke im Kreis Vorpommern-Greifswald?
4.180 der 13.610 Anlagen sind Balkonkraftwerke (30,7 %).
Wie viele Anlagen kamen im Kreis Vorpommern-Greifswald von Januar bis Juli dazu?
Von Januar bis Juli 2026 gingen 1.129 Anlagen in Betrieb, die am 02.10.2026 noch liefen. Im Januar bis Juli 2025 waren es 1.248 (mit gleichem Registrierungsstand: 1.202 im Vorjahr). August und September 2026 fehlen in diesem Vergleich.
Zitiervorschlag
Text markieren und kopieren. Die CSV enthält nur die Kennzahlen dieses Kreises.