Rheinland-Pfalz
Photovoltaik im Kreis Alzey-Worms: 15.551 Solaranlagen
Im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur sind im Kreis Alzey-Worms zum 02.10.2026 15.551 Photovoltaikanlagen mit Betriebsstatus „In Betrieb“ erfasst. Die Summe der gemeldeten Bruttoleistung beträgt 252 MWp (251.972,8 kWp). Die Summe umfasst 69 Gemeinden mit aktuellem Gemeindeschlüssel in Kreis Alzey-Worms (Rheinland-Pfalz). Davon sind 3.273 Anlagen als Balkonkraftwerk gemeldet. Das sind 118,6 Anlagen je 1.000 Einwohner bei 131.076 Einwohnern (Destatis, Gebietsstand 30.09.2026).
Datenstand: , Quelle: Marktstammdatenregister (Gesamtdatenauszug der Bundesnetzagentur, Gesamtdatenexport_20261002_26.2.zip)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Anlagen in Betrieb | 15.551 |
| Bruttoleistung | 252 MWp (251.972,8 kWp) |
| Gemeinden | 69 |
| Balkonkraftwerke | 3.273 |
| Anlagen je 1.000 Einwohner | 118,6 |
| Batteriespeicher | 74,8 MWh |
| Datenstand | 02.10.2026 |
| Quelle | Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur |
Batteriespeicher: 74,8 MWh nutzbare Kapazität (7.393 Speicheranlagen mit Batterietechnologie). Feld NutzbareSpeicherkapazitaet im Auszug Gesamtdatenexport_20261021_26.2.zip.
Häufigster Netzbetreiber nach zugeordneten Solaranlagen: EWR Netz GmbH (10.667 Anlagen). Danach Pfalzwerke Netz AG (2), Westnetz GmbH (2). Gespeichert ist nur der Firmenname aus Gesamtdatenexport_20261021_26.2.zip.
Ein spezifischer Ertrag in kWh/kWp wird nicht gezeigt. Am 21. Oktober 2026 antworteten die PVGIS-Schnittstellen 5.3 und 5.2 des JRC mit einer Wartungsseite (HTTP 403), deshalb gibt es keine abgerufene Zahl. Die Flächenschwerpunkte aus VG250 stehen in der Datenpipeline; python3 pipeline/pvgis_yield.py holt die Werte, sobald die Schnittstelle wieder JSON liefert.
Auf einen Blick
- Im Kreis Alzey-Worms sind 15.551 Solaranlagen in Betrieb, zusammen 252,0 MWp, Stand 02.10.2026.
- Platz 84 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten nach Anlagen je 1.000 Einwohner. In Rheinland-Pfalz ist es Platz 7 von 36.
- Das sind 118,6 Anlagen je 1.000 Einwohner und 1,92 kWp je Einwohner.
- 3.273 Anlagen sind Balkonkraftwerke (21 %).
- Januar bis Juli 2026: 1.229 neue Anlagen, 0,2 % gegenüber dem Vorjahresfenster (mit gleichem Registrierungsstand: 1.155 im Vorjahr). Leistung: 13.380,3 kWp nach 14.674,0 kWp (-8,8 %).
- 69 Gemeinden. Die meisten Anlagen stehen in Alzey (1.307).
Anzeige · Partnerangebot
Solarangebote im Kreis Alzey-Worms vergleichen
Ein Klick lädt hier ein Formular von Aroundhome. Die Verbindung läuft über das Partnernetzwerk Awin. Die Angaben im Formular gehen an Aroundhome. Awin setzt dabei Tracking-Cookies. solarzahlen.de verkauft keine Anlagen und speichert die Anfrage nicht.
Januar bis Juli, 2026 gegen 2025
Im Kreis Alzey-Worms gingen von Januar bis Juli 2026 1.229 Anlagen in Betrieb (13.380,3 kWp), die am 02.10.2026 noch liefen. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 1.226 Anlagen (14.674,0 kWp). Das ist gleich viel wie im Vorjahresfenster.
Hinweis: Das Vorjahr hatte mehr Zeit für Nachmeldungen; mit gleichem Registrierungsstand wären es im Vorjahr 1.155 statt 1.226.
Inbetriebnahme 1. Januar bis 31. Juli, Vergleich 2025 mit 2026. Gezählt werden Einheiten, die am 02.10.2026 noch in Betrieb waren. 2025 kann deshalb Anlagen fehlen, die vor dem Stichtag stillgelegt wurden.
Städte und Gemeinden mit eigener Seite
In dieser Fassung hat keine Gemeinde im Kreis Alzey-Worms eine eigene Seite.
Gemeinden nach Zahl der Anlagen
Bestand am 02.10.2026. Ein Link führt nur zu einer veröffentlichten Gemeindeseite.
| Gemeinde | Anlagen | kWp | je 1.000 | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| Alzey | 1.307 | 21.384,5 kWp | 67,7 | 296 |
| Saulheim | 902 | 8.968,0 kWp | 114,6 | 198 |
| Wörrstadt | 829 | 17.722,8 kWp | 97,3 | 193 |
| Osthofen | 723 | 9.101,2 kWp | 74,9 | 184 |
| Gau-Odernheim | 553 | 5.952,8 kWp | 137,4 | 97 |
| Eich | 493 | 6.414,6 kWp | 126,9 | 122 |
| Wöllstein | 439 | 4.953,2 kWp | 98,1 | 112 |
| Flörsheim-Dalsheim | 432 | 4.743,8 kWp | 134,0 | 80 |
| Westhofen | 427 | 5.226,2 kWp | 128,3 | 78 |
| Alsheim | 380 | 3.650,7 kWp | 140,7 | 85 |
| Armsheim | 365 | 3.320,8 kWp | 145,8 | 68 |
| Gimbsheim | 365 | 3.766,8 kWp | 116,6 | 106 |
| Monsheim | 335 | 13.556,0 kWp | 144,0 | 73 |
| Flonheim | 329 | 3.663,7 kWp | 124,4 | 69 |
| Dittelsheim-Heßloch | 297 | 2.454,4 kWp | 141,3 | 105 |
| Albig | 279 | 2.378,0 kWp | 169,7 | 52 |
| Hamm am Rhein | 264 | 2.984,6 kWp | 141,6 | 75 |
| Gau-Bickelheim | 263 | 3.014,5 kWp | 122,6 | 56 |
| Bechtolsheim | 260 | 2.963,7 kWp | 144,5 | 45 |
| Offstein | 256 | 3.629,5 kWp | 140,2 | 52 |
| Gundersheim | 245 | 2.935,7 kWp | 163,6 | 36 |
| Wallertheim | 241 | 2.343,8 kWp | 134,7 | 60 |
| Mettenheim | 232 | 2.646,7 kWp | 145,8 | 50 |
| Erbes-Büdesheim | 219 | 4.546,7 kWp | 148,1 | 39 |
| Schornsheim | 219 | 2.373,0 kWp | 137,4 | 28 |
| Partenheim | 209 | 1.644,5 kWp | 130,3 | 49 |
| Bechtheim | 204 | 2.241,7 kWp | 110,0 | 39 |
| Udenheim | 190 | 1.878,4 kWp | 141,3 | 38 |
| Framersheim | 189 | 1.750,0 kWp | 121,4 | 38 |
| Siefersheim | 183 | 1.681,4 kWp | 144,2 | 39 |
| Ober-Flörsheim | 182 | 2.196,5 kWp | 135,9 | 31 |
| Mörstadt | 178 | 2.024,8 kWp | 173,0 | 30 |
| Eppelsheim | 170 | 1.565,7 kWp | 153,0 | 37 |
| Sulzheim | 169 | 1.565,1 kWp | 132,4 | 44 |
| Spiesheim | 168 | 1.546,0 kWp | 175,0 | 37 |
| Wendelsheim | 164 | 1.611,0 kWp | 113,9 | 31 |
| Gundheim | 162 | 2.238,8 kWp | 164,1 | 22 |
| Flomborn | 140 | 1.669,2 kWp | 132,6 | 26 |
| Mauchenheim | 131 | 1.445,0 kWp | 135,3 | 22 |
| Wonsheim | 127 | 1.276,9 kWp | 130,8 | 27 |
| Wachenheim | 121 | 1.365,2 kWp | 163,5 | 15 |
| Biebelnheim | 115 | 1.605,2 kWp | 172,2 | 18 |
| Hohen-Sülzen | 112 | 1.749,5 kWp | 153,0 | 16 |
| Stein-Bockenheim | 106 | 1.345,5 kWp | 163,8 | 17 |
| Vendersheim | 103 | 1.258,4 kWp | 193,2 | 18 |
| Bechenheim | 97 | 1.052,3 kWp | 230,4 | 10 |
| Nieder-Wiesen | 97 | 972,0 kWp | 165,0 | 18 |
| Bornheim | 95 | 1.654,2 kWp | 110,0 | 24 |
| Freimersheim | 95 | 18.755,3 kWp | 139,9 | 14 |
| Lonsheim | 93 | 36.549,0 kWp | 159,8 | 22 |
| Gau-Heppenheim | 91 | 1.112,2 kWp | 159,9 | 14 |
| Gabsheim | 90 | 880,5 kWp | 125,5 | 15 |
| Nack | 90 | 863,4 kWp | 158,7 | 22 |
| Offenheim | 85 | 673,3 kWp | 131,8 | 22 |
| Wahlheim | 81 | 2.271,1 kWp | 141,1 | 12 |
| Eckelsheim | 76 | 817,9 kWp | 184,0 | 11 |
| Gumbsheim | 76 | 630,1 kWp | 124,2 | 18 |
| Mölsheim | 76 | 774,8 kWp | 140,0 | 19 |
| Hangen-Weisheim | 72 | 780,7 kWp | 174,3 | 10 |
| Monzernheim | 69 | 800,4 kWp | 129,7 | 8 |
| Gau-Weinheim | 68 | 587,3 kWp | 115,4 | 13 |
| Bermersheim vor der Höhe | 63 | 546,7 kWp | 162,8 | 12 |
| Ensheim | 60 | 649,9 kWp | 125,0 | 4 |
| Hochborn | 57 | 613,5 kWp | 146,2 | 2 |
| Frettenheim | 55 | 562,0 kWp | 176,8 | 16 |
| Bermersheim | 54 | 625,5 kWp | 165,1 | 10 |
| Kettenheim | 54 | 666,7 kWp | 172,0 | 9 |
| Esselborn | 52 | 414,2 kWp | 133,0 | 10 |
| Dintesheim | 28 | 365,3 kWp | 177,2 | 5 |
Alle Kreise in Rheinland-Pfalz · Rangliste der Kreise · kWp je Einwohner
Kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz
Große Städte in Rheinland-Pfalz
- Photovoltaik Mainz · 223.888 Einwohner · 7.913 Anlagen
- Photovoltaik Ludwigshafen · 177.355 Einwohner · 6.020 Anlagen
- Photovoltaik Koblenz · 113.020 Einwohner · 4.577 Anlagen
- Photovoltaik Trier · 105.054 Einwohner · 4.450 Anlagen
- Photovoltaik Kaiserslautern · 100.247 Einwohner · 4.819 Anlagen
- Photovoltaik Worms · 86.921 Einwohner · 4.813 Anlagen
- Photovoltaik Neuwied · 67.201 Einwohner · 4.239 Anlagen
- Photovoltaik Bad Kreuznach · 54.347 Einwohner · 2.773 Anlagen
Solarkataster · Förderung · Balkonkraftwerk anmelden · Marktstammdatenregister
Häufige Fragen zu Photovoltaik im Kreis Alzey-Worms
Wie viele Photovoltaikanlagen sind im Kreis Alzey-Worms in Betrieb?
Am 02.10.2026 waren im Kreis Alzey-Worms 15.551 Solaranlagen in Betrieb. Die gemeldete Modulleistung beträgt 251.972,8 kWp.
Wie viele Anlagen je 1.000 Einwohner gibt es im Kreis Alzey-Worms?
Die Dichte liegt bei 118,6 Anlagen je 1.000 Einwohner. Platz 84 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten nach Anlagen je 1.000 Einwohner. In Rheinland-Pfalz ist es Platz 7 von 36.
Wie hoch ist die gemeldete Leistung je Einwohner im Kreis Alzey-Worms?
Je Einwohner sind 1,92 kWp gemeldet.
Wie hoch ist der Anteil der Balkonkraftwerke im Kreis Alzey-Worms?
3.273 der 15.551 Anlagen sind Balkonkraftwerke (21 %).
Wie viele Anlagen kamen im Kreis Alzey-Worms von Januar bis Juli dazu?
Von Januar bis Juli 2026 gingen 1.229 Anlagen in Betrieb, die am 02.10.2026 noch liefen. Im Januar bis Juli 2025 waren es 1.226 (mit gleichem Registrierungsstand: 1.155 im Vorjahr). August und September 2026 fehlen in diesem Vergleich.
Zitiervorschlag
Text markieren und kopieren. Die CSV enthält nur die Kennzahlen dieses Kreises.