MaStR-Bundesland 1410
378.993Solaranlagen in Rheinland-Pfalz
Stand 02.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur · 6,6 GWp
Im Marktstammdatenregister sind für Rheinland-Pfalz 378.993 Solaranlagen in Betrieb (6.611.341,0 kWp). Das schließt Einheiten mit veraltetem Gemeindeschlüssel ein. Auf Gemeinden mit Schlüssel zum Gebietsstand 30.09.2026 entfallen 379.015 Anlagen (6.611.536,6 kWp) in 2.298 Gemeinden, das sind 91,9 je 1.000 Einwohner. Deutschlandweit liegt dieser Schnitt bei 76,4.
Eine monatliche Reihe nur für Rheinland-Pfalz liegt in dieser Version nicht vor. Die bundesweite Reihe steht auf der Startseite.
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Gemeinden | Anlagen | kWp | je 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| Westerwaldkreis | 192 | 22.700 | 366.759,2 kWp | 109,3 |
| Mainz-Bingen | 64 | 21.868 | 267.558,2 kWp | 105,8 |
| Mayen-Koblenz | 87 | 20.743 | 283.244,0 kWp | 95,7 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 25 | 17.136 | 176.954,9 kWp | 110,1 |
| Neuwied | 62 | 16.840 | 197.319,0 kWp | 89,0 |
| Trier-Saarburg | 104 | 16.069 | 346.366,3 kWp | 108,1 |
| Bad Kreuznach | 118 | 15.864 | 268.523,8 kWp | 96,2 |
| Bad Dürkheim | 48 | 15.704 | 182.290,1 kWp | 117,3 |
| Alzey-Worms | 69 | 15.551 | 251.972,8 kWp | 118,6 |
| Südliche Weinstraße | 75 | 14.198 | 175.116,4 kWp | 126,1 |
| Germersheim | 31 | 13.689 | 172.568,5 kWp | 104,7 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 137 | 13.162 | 230.773,6 kWp | 123,3 |
| Bernkastel-Wittlich | 106 | 12.947 | 365.659,5 kWp | 114,8 |
| Altenkirchen (Westerwald) | 118 | 12.521 | 146.302,8 kWp | 94,8 |
| Ahrweiler | 74 | 12.417 | 145.156,7 kWp | 95,7 |
| Kaiserslautern | 50 | 12.110 | 205.786,1 kWp | 113,9 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 137 | 11.873 | 155.999,6 kWp | 94,9 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 232 | 11.538 | 724.108,4 kWp | 116,0 |
| Südwestpfalz | 84 | 11.344 | 176.023,0 kWp | 126,9 |
| Donnersbergkreis | 81 | 8.881 | 190.667,1 kWp | 119,1 |
| Kusel | 98 | 8.126 | 142.493,8 kWp | 118,2 |
| Vulkaneifel | 109 | 8.044 | 131.118,3 kWp | 136,0 |
| Mainz | 1 | 7.913 | 81.303,2 kWp | 35,3 |
| Cochem-Zell | 89 | 7.663 | 476.113,3 kWp | 124,8 |
| Birkenfeld | 96 | 6.788 | 127.048,7 kWp | 82,5 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 | 6.020 | 56.282,0 kWp | 33,9 |
| Kaiserslautern | 1 | 4.819 | 98.504,3 kWp | 48,1 |
| Worms | 1 | 4.813 | 65.553,5 kWp | 55,4 |
| Koblenz | 1 | 4.577 | 51.738,0 kWp | 40,5 |
| Neustadt an der Weinstraße | 1 | 4.530 | 50.925,2 kWp | 85,7 |
| Trier | 1 | 4.450 | 99.163,8 kWp | 42,4 |
| Landau in der Pfalz | 1 | 3.865 | 52.507,6 kWp | 80,1 |
| Speyer | 1 | 2.825 | 45.772,8 kWp | 57,6 |
| Zweibrücken | 1 | 2.815 | 32.874,9 kWp | 84,8 |
| Frankenthal (Pfalz) | 1 | 2.578 | 35.558,3 kWp | 53,6 |
| Pirmasens | 1 | 2.034 | 35.428,9 kWp | 51,6 |
Städte ab 50.000 Einwohnern
- Photovoltaik in Mainz · 223.888 Einwohner · 7.913 Anlagen
- Photovoltaik Ludwigshafen · 177.355 Einwohner · 6.020 Anlagen
- Photovoltaik in Koblenz · 113.020 Einwohner · 4.577 Anlagen
- Photovoltaik in Trier · 105.054 Einwohner · 4.450 Anlagen
- Photovoltaik in Kaiserslautern · 100.247 Einwohner · 4.819 Anlagen
- Photovoltaik in Worms · 86.921 Einwohner · 4.813 Anlagen
- Photovoltaik in Neuwied · 67.201 Einwohner · 4.239 Anlagen
- Photovoltaik in Bad Kreuznach · 54.347 Einwohner · 2.773 Anlagen
- Photovoltaik in Neustadt an der Weinstraße · 52.882 Einwohner · 4.530 Anlagen
Gemeinde-Seiten in dieser Version
- Photovoltaik in Mainz · 7.913 Anlagen
- Photovoltaik Ludwigshafen · 6.020 Anlagen
- Photovoltaik in Kaiserslautern · 4.819 Anlagen
- Photovoltaik in Worms · 4.813 Anlagen
- Photovoltaik in Koblenz · 4.577 Anlagen
- Photovoltaik in Neustadt an der Weinstraße · 4.530 Anlagen
- Photovoltaik in Trier · 4.450 Anlagen
- Photovoltaik in Neuwied · 4.239 Anlagen
- Photovoltaik in Landau in der Pfalz · 3.865 Anlagen
- Photovoltaik in Ingelheim am Rhein · 3.051 Anlagen
- Photovoltaik in Speyer · 2.825 Anlagen
- Photovoltaik in Zweibrücken · 2.815 Anlagen
- Photovoltaik in Bad Kreuznach · 2.773 Anlagen
- Photovoltaik in Frankenthal (Pfalz) · 2.578 Anlagen
- Photovoltaik in Haßloch · 2.490 Anlagen
- Photovoltaik in Andernach · 2.096 Anlagen
- Photovoltaik in Schifferstadt · 2.059 Anlagen
- Photovoltaik in Pirmasens · 2.034 Anlagen
- Photovoltaik in Bingen am Rhein · 1.828 Anlagen
- Photovoltaik in Bad Neuenahr-Ahrweiler · 1.816 Anlagen
- Photovoltaik in Idar-Oberstein · 1.781 Anlagen
- Photovoltaik in Germersheim · 962 Anlagen