Rheinland-Pfalz
Photovoltaik im Kreis Bernkastel-Wittlich: 12.947 Solaranlagen
Im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur sind im Kreis Bernkastel-Wittlich zum 02.10.2026 12.947 Photovoltaikanlagen mit Betriebsstatus „In Betrieb“ erfasst. Die Summe der gemeldeten Bruttoleistung beträgt 366 MWp (365.659,5 kWp). Die Summe umfasst 106 Gemeinden mit aktuellem Gemeindeschlüssel in Kreis Bernkastel-Wittlich (Rheinland-Pfalz). Davon sind 3.220 Anlagen als Balkonkraftwerk gemeldet. Das sind 114,8 Anlagen je 1.000 Einwohner bei 112.736 Einwohnern (Destatis, Gebietsstand 30.09.2026).
Datenstand: , Quelle: Marktstammdatenregister (Gesamtdatenauszug der Bundesnetzagentur, Gesamtdatenexport_20261002_26.2.zip)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Anlagen in Betrieb | 12.947 |
| Bruttoleistung | 366 MWp (365.659,5 kWp) |
| Gemeinden | 106 |
| Balkonkraftwerke | 3.220 |
| Anlagen je 1.000 Einwohner | 114,8 |
| Batteriespeicher | 39,4 MWh |
| Datenstand | 02.10.2026 |
| Quelle | Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur |
Batteriespeicher: 39,4 MWh nutzbare Kapazität (4.387 Speicheranlagen mit Batterietechnologie). Feld NutzbareSpeicherkapazitaet im Auszug Gesamtdatenexport_20261021_26.2.zip.
Häufigster Netzbetreiber nach zugeordneten Solaranlagen: Westnetz GmbH (8.475 Anlagen). Gespeichert ist nur der Firmenname aus Gesamtdatenexport_20261021_26.2.zip.
Ein spezifischer Ertrag in kWh/kWp wird nicht gezeigt. Am 21. Oktober 2026 antworteten die PVGIS-Schnittstellen 5.3 und 5.2 des JRC mit einer Wartungsseite (HTTP 403), deshalb gibt es keine abgerufene Zahl. Die Flächenschwerpunkte aus VG250 stehen in der Datenpipeline; python3 pipeline/pvgis_yield.py holt die Werte, sobald die Schnittstelle wieder JSON liefert.
Auf einen Blick
- Im Kreis Bernkastel-Wittlich sind 12.947 Solaranlagen in Betrieb, zusammen 365,7 MWp, Stand 02.10.2026.
- Platz 96 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten nach Anlagen je 1.000 Einwohner. In Rheinland-Pfalz ist es Platz 11 von 36.
- Das sind 114,8 Anlagen je 1.000 Einwohner und 3,24 kWp je Einwohner.
- 3.220 Anlagen sind Balkonkraftwerke (24,9 %).
- Januar bis Juli 2026: 1.013 neue Anlagen, -15,7 % gegenüber dem Vorjahresfenster (mit gleichem Registrierungsstand: 1.150 im Vorjahr). Leistung: 22.404,2 kWp nach 18.425,4 kWp (21,6 %).
- 106 Gemeinden. Die meisten Anlagen stehen in Wittlich (1.562).
Anzeige · Partnerangebot
Solarangebote im Kreis Bernkastel-Wittlich vergleichen
Ein Klick lädt hier ein Formular von Aroundhome. Die Verbindung läuft über das Partnernetzwerk Awin. Die Angaben im Formular gehen an Aroundhome. Awin setzt dabei Tracking-Cookies. solarzahlen.de verkauft keine Anlagen und speichert die Anfrage nicht.
Januar bis Juli, 2026 gegen 2025
Im Kreis Bernkastel-Wittlich gingen von Januar bis Juli 2026 1.013 Anlagen in Betrieb (22.404,2 kWp), die am 02.10.2026 noch liefen. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 1.201 Anlagen (18.425,4 kWp). Das sind 15,7 % weniger als im Vorjahresfenster.
Hinweis: Das Vorjahr hatte mehr Zeit für Nachmeldungen; mit gleichem Registrierungsstand wären es im Vorjahr 1.150 statt 1.201.
Inbetriebnahme 1. Januar bis 31. Juli, Vergleich 2025 mit 2026. Gezählt werden Einheiten, die am 02.10.2026 noch in Betrieb waren. 2025 kann deshalb Anlagen fehlen, die vor dem Stichtag stillgelegt wurden.
Städte und Gemeinden mit eigener Seite
In dieser Fassung hat keine Gemeinde im Kreis Bernkastel-Wittlich eine eigene Seite.
Gemeinden nach Zahl der Anlagen
Bestand am 02.10.2026. Ein Link führt nur zu einer veröffentlichten Gemeindeseite.
| Gemeinde | Anlagen | kWp | je 1.000 | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| Wittlich | 1.562 | 41.679,5 kWp | 81,4 | 383 |
| Morbach | 1.172 | 21.331,8 kWp | 111,9 | 369 |
| Bernkastel-Kues | 490 | 7.706,7 kWp | 73,3 | 154 |
| Traben-Trarbach | 401 | 8.131,4 kWp | 74,3 | 117 |
| Hetzerath | 370 | 28.679,3 kWp | 142,6 | 63 |
| Salmtal | 299 | 10.014,2 kWp | 118,5 | 65 |
| Kröv | 280 | 5.789,2 kWp | 132,2 | 54 |
| Piesport | 270 | 3.166,5 kWp | 135,0 | 54 |
| Altrich | 263 | 3.154,3 kWp | 154,4 | 69 |
| Neumagen-Dhron | 247 | 4.913,1 kWp | 106,8 | 63 |
| Osann-Monzel | 235 | 2.614,8 kWp | 130,9 | 62 |
| Zeltingen-Rachtig | 232 | 2.474,2 kWp | 109,8 | 73 |
| Landscheid | 217 | 4.753,2 kWp | 99,3 | 44 |
| Maring-Noviand | 205 | 1.707,4 kWp | 151,4 | 63 |
| Monzelfeld | 201 | 6.697,2 kWp | 151,8 | 51 |
| Thalfang | 192 | 2.587,3 kWp | 102,9 | 45 |
| Reil | 185 | 1.610,9 kWp | 191,5 | 27 |
| Manderscheid | 178 | 2.242,7 kWp | 122,8 | 41 |
| Bausendorf | 177 | 5.755,3 kWp | 127,2 | 38 |
| Klausen | 174 | 5.374,6 kWp | 117,6 | 55 |
| Mülheim an der Mosel | 170 | 2.584,9 kWp | 181,6 | 42 |
| Dreis | 167 | 1.436,1 kWp | 120,6 | 60 |
| Longkamp | 160 | 1.294,8 kWp | 144,4 | 54 |
| Bengel | 143 | 3.256,1 kWp | 173,5 | 22 |
| Malborn | 140 | 2.016,3 kWp | 101,7 | 45 |
| Platten | 139 | 1.701,0 kWp | 159,4 | 45 |
| Brauneberg | 137 | 1.520,7 kWp | 122,8 | 24 |
| Enkirch | 137 | 3.239,9 kWp | 99,6 | 40 |
| Großlittgen | 136 | 5.495,5 kWp | 126,9 | 35 |
| Kinderbeuern | 134 | 1.378,1 kWp | 134,8 | 24 |
| Wintrich | 133 | 1.523,2 kWp | 145,0 | 25 |
| Lieser | 131 | 1.397,5 kWp | 105,6 | 41 |
| Kinheim | 128 | 7.155,1 kWp | 171,6 | 18 |
| Hupperath | 117 | 17.621,5 kWp | 180,6 | 8 |
| Sehlem | 115 | 2.846,0 kWp | 112,6 | 32 |
| Niersbach | 110 | 11.848,1 kWp | 154,5 | 35 |
| Binsfeld | 103 | 2.357,1 kWp | 81,9 | 14 |
| Bergweiler | 101 | 6.340,6 kWp | 120,5 | 29 |
| Veldenz | 101 | 866,4 kWp | 108,5 | 23 |
| Irmenach | 100 | 937,7 kWp | 159,5 | 21 |
| Hasborn | 99 | 19.737,8 kWp | 160,7 | 27 |
| Kleinich | 98 | 1.425,7 kWp | 144,5 | 24 |
| Minderlittgen | 96 | 30.701,2 kWp | 132,6 | 24 |
| Rivenich | 95 | 929,8 kWp | 130,5 | 24 |
| Bettenfeld | 93 | 1.088,2 kWp | 140,1 | 14 |
| Plein | 93 | 848,8 kWp | 148,8 | 28 |
| Wallscheid | 90 | 5.456,7 kWp | 252,1 | 12 |
| Burgen | 86 | 816,2 kWp | 148,0 | 19 |
| Hontheim | 86 | 3.804,0 kWp | 104,8 | 28 |
| Heidenburg | 82 | 1.361,5 kWp | 117,0 | 30 |
| Ürzig | 80 | 787,6 kWp | 91,6 | 25 |
| Laufeld | 78 | 1.136,2 kWp | 149,7 | 21 |
| Niederöfflingen | 77 | 9.160,8 kWp | 176,6 | 14 |
| Eckfeld | 74 | 788,7 kWp | 201,6 | 15 |
| Minheim | 74 | 583,9 kWp | 160,2 | 15 |
| Erden | 70 | 730,3 kWp | 161,3 | 11 |
| Flußbach | 66 | 6.775,4 kWp | 152,1 | 13 |
| Graach an der Mosel | 65 | 399,7 kWp | 103,8 | 27 |
| Bruch | 61 | 629,5 kWp | 122,5 | 22 |
| Arenrath | 59 | 12.193,4 kWp | 158,6 | 6 |
| Breit | 58 | 467,6 kWp | 174,7 | 14 |
| Hochscheid | 51 | 1.292,0 kWp | 201,6 | 9 |
| Lötzbeuren | 51 | 472,2 kWp | 108,1 | 12 |
| Berglicht | 50 | 527,5 kWp | 108,0 | 7 |
| Niederscheidweiler | 50 | 625,2 kWp | 179,9 | 7 |
| Oberöfflingen | 50 | 508,9 kWp | 178,6 | 7 |
| Lösnich | 49 | 469,4 kWp | 97,4 | 10 |
| Pantenburg | 49 | 479,3 kWp | 198,4 | 9 |
| Kommen | 47 | 399,6 kWp | 162,1 | 6 |
| Esch | 45 | 2.489,7 kWp | 105,6 | 6 |
| Hilscheid | 44 | 716,8 kWp | 163,0 | 10 |
| Meerfeld | 43 | 324,1 kWp | 121,8 | 9 |
| Burg (Mosel) | 42 | 386,3 kWp | 122,1 | 6 |
| Greimerath | 39 | 344,1 kWp | 136,4 | 8 |
| Horath | 39 | 645,9 kWp | 91,3 | 19 |
| Büdlich | 35 | 169,2 kWp | 165,1 | 17 |
| Gipperath | 34 | 255,1 kWp | 148,5 | 9 |
| Heckenmünster | 34 | 255,4 kWp | 255,6 | 5 |
| Oberscheidweiler | 34 | 436,9 kWp | 187,8 | 4 |
| Eisenschmitt | 32 | 361,3 kWp | 94,7 | 6 |
| Schladt | 32 | 424,0 kWp | 211,9 | 6 |
| Gladbach | 31 | 266,8 kWp | 84,2 | 9 |
| Karl | 30 | 224,1 kWp | 153,1 | 8 |
| Gornhausen | 29 | 149,4 kWp | 142,9 | 13 |
| Dierscheid | 27 | 174,4 kWp | 161,7 | 9 |
| Neunkirchen | 27 | 261,4 kWp | 172,0 | 1 |
| Schönberg | 26 | 230,0 kWp | 107,9 | 8 |
| Kesten | 25 | 199,3 kWp | 73,7 | 6 |
| Starkenburg | 25 | 228,5 kWp | 122,5 | 5 |
| Talling | 22 | 265,4 kWp | 89,8 | 4 |
| Burtscheid | 21 | 192,7 kWp | 179,5 | 5 |
| Diefenbach | 21 | 155,6 kWp | 228,3 | 4 |
| Deuselbach | 20 | 156,0 kWp | 70,7 | 5 |
| Heidweiler | 20 | 401,0 kWp | 119,8 | 4 |
| Immert | 19 | 96,4 kWp | 115,9 | 11 |
| Dodenburg | 18 | 2.013,3 kWp | 191,5 | 1 |
| Willwerscheid | 18 | 174,5 kWp | 305,1 | 0 |
| Dhronecken | 15 | 389,4 kWp | 119,0 | 1 |
| Gräfendhron | 15 | 91,8 kWp | 148,5 | 4 |
| Gielert | 11 | 838,1 kWp | 84,6 | 2 |
| Lückenburg | 10 | 89,6 kWp | 103,1 | 3 |
| Etgert | 9 | 131,5 kWp | 134,3 | 1 |
| Musweiler | 7 | 166,9 kWp | 134,6 | 0 |
| Rorodt | 7 | 50,1 kWp | 125,0 | 2 |
| Merschbach | 6 | 39,9 kWp | 103,4 | 2 |
| Schwarzenborn | 6 | 67,3 kWp | 105,3 | 0 |
Alle Kreise in Rheinland-Pfalz · Rangliste der Kreise · kWp je Einwohner
Kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz
Große Städte in Rheinland-Pfalz
- Photovoltaik Mainz · 223.888 Einwohner · 7.913 Anlagen
- Photovoltaik Ludwigshafen · 177.355 Einwohner · 6.020 Anlagen
- Photovoltaik Koblenz · 113.020 Einwohner · 4.577 Anlagen
- Photovoltaik Trier · 105.054 Einwohner · 4.450 Anlagen
- Photovoltaik Kaiserslautern · 100.247 Einwohner · 4.819 Anlagen
- Photovoltaik Worms · 86.921 Einwohner · 4.813 Anlagen
- Photovoltaik Neuwied · 67.201 Einwohner · 4.239 Anlagen
- Photovoltaik Bad Kreuznach · 54.347 Einwohner · 2.773 Anlagen
Solarkataster · Förderung · Balkonkraftwerk anmelden · Marktstammdatenregister
Häufige Fragen zu Photovoltaik im Kreis Bernkastel-Wittlich
Wie viele Photovoltaikanlagen sind im Kreis Bernkastel-Wittlich in Betrieb?
Am 02.10.2026 waren im Kreis Bernkastel-Wittlich 12.947 Solaranlagen in Betrieb. Die gemeldete Modulleistung beträgt 365.659,5 kWp.
Wie viele Anlagen je 1.000 Einwohner gibt es im Kreis Bernkastel-Wittlich?
Die Dichte liegt bei 114,8 Anlagen je 1.000 Einwohner. Platz 96 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten nach Anlagen je 1.000 Einwohner. In Rheinland-Pfalz ist es Platz 11 von 36.
Wie hoch ist die gemeldete Leistung je Einwohner im Kreis Bernkastel-Wittlich?
Je Einwohner sind 3,24 kWp gemeldet.
Wie hoch ist der Anteil der Balkonkraftwerke im Kreis Bernkastel-Wittlich?
3.220 der 12.947 Anlagen sind Balkonkraftwerke (24,9 %).
Wie viele Anlagen kamen im Kreis Bernkastel-Wittlich von Januar bis Juli dazu?
Von Januar bis Juli 2026 gingen 1.013 Anlagen in Betrieb, die am 02.10.2026 noch liefen. Im Januar bis Juli 2025 waren es 1.201 (mit gleichem Registrierungsstand: 1.150 im Vorjahr). August und September 2026 fehlen in diesem Vergleich.
Zitiervorschlag
Text markieren und kopieren. Die CSV enthält nur die Kennzahlen dieses Kreises.