Rheinland-Pfalz
21.868Solaranlagen im Kreis Mainz-Bingen
Stand 02.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur · Gemeinden mit aktuellem Gemeindeschlüssel
Im Kreis Mainz-Bingen sind 21.868 Solaranlagen in Betrieb (267.558,2 kWp) in 64 Gemeinden, das sind 105,8 je 1.000 Einwohner. Die meisten Anlagen stehen in Ingelheim am Rhein (3.051). 2 Gemeinden haben in dieser Fassung eine eigene Seite.
Januar bis Juli, 2026 gegen 2025
Im Kreis Mainz-Bingen gingen von Januar bis Juli 2026 1.867 Anlagen in Betrieb (14.970,8 kWp), die am 02.10.2026 noch liefen. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 1.938 Anlagen (23.276,3 kWp). Das sind 3,7 % weniger als im Vorjahresfenster.
Inbetriebnahme 1. Januar bis 31. Juli, Vergleich 2025 mit 2026. Gezählt werden Einheiten, die am 02.10.2026 noch in Betrieb waren. 2025 kann deshalb Anlagen fehlen, die vor dem Stichtag stillgelegt wurden.
Gemeinden nach Zahl der Anlagen
| Gemeinde | Anlagen | kWp | je 1.000 | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| Ingelheim am Rhein | 3.051 | 33.062,4 kWp | 87,4 | 750 |
| Bingen am Rhein | 1.828 | 24.587,4 kWp | 71,9 | 521 |
| Nieder-Olm | 1.008 | 10.460,1 kWp | 103,3 | 209 |
| Bodenheim | 864 | 12.200,5 kWp | 113,6 | 230 |
| Gau-Algesheim | 831 | 10.292,5 kWp | 126,2 | 149 |
| Nierstein | 821 | 6.901,8 kWp | 101,6 | 177 |
| Stadecken-Elsheim | 625 | 5.924,0 kWp | 128,6 | 118 |
| Budenheim | 585 | 7.345,3 kWp | 72,4 | 193 |
| Waldalgesheim | 524 | 7.408,7 kWp | 132,1 | 119 |
| Oppenheim | 523 | 4.427,2 kWp | 73,1 | 148 |
| Gensingen | 481 | 11.199,2 kWp | 123,3 | 112 |
| Nackenheim | 481 | 4.009,2 kWp | 89,3 | 118 |
| Guntersblum | 465 | 9.139,8 kWp | 118,0 | 107 |
| Ober-Olm | 446 | 3.858,7 kWp | 98,4 | 109 |
| Klein-Winternheim | 426 | 5.295,1 kWp | 119,5 | 79 |
| Zornheim | 417 | 3.425,7 kWp | 116,6 | 105 |
| Sprendlingen | 403 | 6.632,7 kWp | 101,7 | 102 |
| Undenheim | 385 | 3.998,4 kWp | 131,8 | 79 |
| Mommenheim | 372 | 3.513,3 kWp | 117,6 | 92 |
| Essenheim | 364 | 3.429,8 kWp | 106,7 | 85 |
| Weiler bei Bingen | 352 | 3.059,6 kWp | 144,5 | 75 |
| Ockenheim | 351 | 4.155,8 kWp | 130,0 | 67 |
| Schwabenheim an der Selz | 351 | 3.084,9 kWp | 144,7 | 83 |
| Lörzweiler | 344 | 3.144,5 kWp | 151,8 | 60 |
| Harxheim | 313 | 2.099,1 kWp | 140,5 | 67 |
| Münster-Sarmsheim | 292 | 9.632,1 kWp | 98,2 | 74 |
| Gau-Bischofsheim | 266 | 2.003,3 kWp | 126,4 | 59 |
| Dienheim | 255 | 4.310,7 kWp | 115,3 | 58 |
| Hahnheim | 237 | 2.204,6 kWp | 143,6 | 47 |
| Selzen | 233 | 2.194,8 kWp | 153,9 | 28 |
| Jugenheim in Rheinhessen | 218 | 2.120,5 kWp | 131,6 | 44 |
| Appenheim | 214 | 2.339,3 kWp | 149,1 | 44 |
| Uelversheim | 190 | 1.758,7 kWp | 170,3 | 36 |
| Dexheim | 180 | 3.846,4 kWp | 124,7 | 42 |
| Sörgenloch | 167 | 1.407,9 kWp | 128,6 | 39 |
| Grolsheim | 165 | 4.548,0 kWp | 126,2 | 55 |
| Köngernheim | 159 | 1.328,6 kWp | 126,2 | 43 |
| Dorn-Dürkheim | 149 | 1.607,3 kWp | 163,0 | 35 |
| Dalheim | 148 | 1.209,2 kWp | 145,7 | 27 |
| Ober-Hilbersheim | 138 | 2.277,6 kWp | 139,0 | 12 |
| Bubenheim | 133 | 1.204,8 kWp | 161,6 | 36 |
| Dolgesheim | 132 | 9.882,6 kWp | 139,2 | 22 |
| Aspisheim | 129 | 1.599,5 kWp | 153,8 | 27 |
| Bacharach | 126 | 896,7 kWp | 82,6 | 42 |
| Horrweiler | 126 | 1.529,9 kWp | 144,7 | 24 |
| Weinolsheim | 125 | 1.458,4 kWp | 175,6 | 25 |
| Wolfsheim | 122 | 1.087,3 kWp | 150,4 | 25 |
| Hillesheim | 119 | 1.281,2 kWp | 173,7 | 24 |
| Sankt Johann | 108 | 1.192,2 kWp | 125,9 | 24 |
| Friesenheim | 107 | 1.338,5 kWp | 147,2 | 29 |
| Zotzenheim | 106 | 1.145,0 kWp | 167,2 | 28 |
| Welgesheim | 105 | 1.478,1 kWp | 182,9 | 20 |
| Engelstadt | 95 | 1.048,5 kWp | 131,8 | 25 |
| Eimsheim | 94 | 902,7 kWp | 195,8 | 10 |
| Oberdiebach | 91 | 674,3 kWp | 106,9 | 32 |
| Nieder-Hilbersheim | 88 | 802,1 kWp | 139,7 | 16 |
| Badenheim | 85 | 959,9 kWp | 136,0 | 11 |
| Trechtingshausen | 72 | 534,4 kWp | 74,4 | 21 |
| Ludwigshöhe | 71 | 765,6 kWp | 132,0 | 10 |
| Niederheimbach | 68 | 428,2 kWp | 83,7 | 28 |
| Oberheimbach | 55 | 335,3 kWp | 107,4 | 21 |
| Wintersheim | 55 | 1.352,3 kWp | 182,1 | 7 |
| Manubach | 23 | 168,3 kWp | 79,6 | 7 |
| Breitscheid | 11 | 47,7 kWp | 72,8 | 4 |
Alle Kreise in Rheinland-Pfalz · Rangliste der Kreise · Photovoltaik in Ingelheim am Rhein