Hessen
25.829Solaranlagen im Kreis Fulda
Stand 02.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur · Gemeinden mit aktuellem Gemeindeschlüssel
Im Kreis Fulda sind 25.829 Solaranlagen in Betrieb (423.523,8 kWp) in 23 Gemeinden, das sind 116,2 je 1.000 Einwohner. Die meisten Anlagen stehen in Fulda (4.423). 1 Gemeinde hat in dieser Fassung eine eigene Seite.
Januar bis Juli, 2026 gegen 2025
Im Kreis Fulda gingen von Januar bis Juli 2026 1.794 Anlagen in Betrieb (31.817,3 kWp), die am 02.10.2026 noch liefen. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 1.852 Anlagen (26.791,8 kWp). Das sind 3,1 % weniger als im Vorjahresfenster.
Inbetriebnahme 1. Januar bis 31. Juli, Vergleich 2025 mit 2026. Gezählt werden Einheiten, die am 02.10.2026 noch in Betrieb waren. 2025 kann deshalb Anlagen fehlen, die vor dem Stichtag stillgelegt wurden.
Gemeinden nach Zahl der Anlagen
| Gemeinde | Anlagen | kWp | je 1.000 | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| Fulda | 4.423 | 67.963,0 kWp | 67,3 | 853 |
| Hünfeld | 1.947 | 28.407,6 kWp | 114,6 | 296 |
| Künzell | 1.812 | 21.430,2 kWp | 107,7 | 292 |
| Petersberg | 1.782 | 20.905,7 kWp | 110,8 | 349 |
| Eichenzell | 1.746 | 47.992,8 kWp | 147,2 | 205 |
| Neuhof | 1.522 | 22.656,3 kWp | 141,1 | 298 |
| Großenlüder | 1.347 | 20.885,3 kWp | 156,1 | 195 |
| Flieden | 1.281 | 20.194,1 kWp | 148,5 | 194 |
| Eiterfeld | 1.185 | 23.231,3 kWp | 172,3 | 228 |
| Hofbieber | 1.113 | 18.406,3 kWp | 177,5 | 75 |
| Burghaun | 997 | 16.959,7 kWp | 156,8 | 165 |
| Kalbach | 986 | 16.087,3 kWp | 153,0 | 129 |
| Ebersburg | 773 | 14.637,3 kWp | 166,7 | 68 |
| Hosenfeld | 661 | 13.204,7 kWp | 145,1 | 113 |
| Gersfeld (Rhön) | 660 | 8.922,5 kWp | 122,9 | 92 |
| Hilders | 656 | 9.123,7 kWp | 140,7 | 89 |
| Dipperz | 592 | 8.924,4 kWp | 162,8 | 53 |
| Nüsttal | 544 | 6.774,3 kWp | 189,3 | 58 |
| Tann (Rhön) | 497 | 7.104,6 kWp | 111,6 | 60 |
| Poppenhausen (Wasserkuppe) | 443 | 7.870,0 kWp | 160,5 | 33 |
| Ehrenberg (Rhön) | 331 | 7.760,9 kWp | 132,4 | 62 |
| Bad Salzschlirf | 273 | 9.775,9 kWp | 73,5 | 59 |
| Rasdorf | 258 | 4.305,9 kWp | 166,6 | 51 |
Alle Kreise in Hessen · Rangliste der Kreise · Photovoltaik in Fulda