MaStR-Bundesland 1403
1.426.578Solaranlagen in Bayern
Stand 02.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur · 34,6 GWp
Im Marktstammdatenregister sind für Bayern 1.426.578 Solaranlagen in Betrieb (34.613.920,0 kWp). Das schließt Einheiten mit veraltetem Gemeindeschlüssel ein. Auf Gemeinden mit Schlüssel zum Gebietsstand 30.09.2026 entfallen 1.426.667 Anlagen (34.616.340,8 kWp) in 2.064 Gemeinden, das sind 107,7 je 1.000 Einwohner. Deutschlandweit liegt dieser Schnitt bei 76,4.
Eine monatliche Reihe nur für Bayern liegt in dieser Version nicht vor. Die bundesweite Reihe steht auf der Startseite.
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Gemeinden | Anlagen | kWp | je 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| Passau | 38 | 36.682 | 989.576,3 kWp | 188,8 |
| Augsburg | 46 | 34.998 | 619.792,0 kWp | 132,9 |
| Ansbach | 58 | 32.410 | 997.353,8 kWp | 172,9 |
| Regensburg | 41 | 31.775 | 859.160,1 kWp | 161,8 |
| Rosenheim | 46 | 31.648 | 454.600,5 kWp | 122,3 |
| Landshut | 35 | 30.308 | 766.649,5 kWp | 186,4 |
| München | 1 | 29.170 | 275.289,2 kWp | 19,4 |
| Rottal-Inn | 31 | 27.368 | 841.758,4 kWp | 226,9 |
| Unterallgäu | 52 | 26.716 | 776.623,7 kWp | 181,3 |
| Donau-Ries | 44 | 25.695 | 712.646,1 kWp | 190,0 |
| Traunstein | 35 | 25.577 | 443.913,6 kWp | 145,9 |
| Ostallgäu | 45 | 24.676 | 513.884,2 kWp | 173,7 |
| München | 31 | 23.697 | 340.152,5 kWp | 66,9 |
| Schwandorf | 33 | 23.697 | 635.664,3 kWp | 158,7 |
| Cham | 39 | 23.346 | 461.187,6 kWp | 182,2 |
| Würzburg | 52 | 22.368 | 601.744,2 kWp | 138,4 |
| Eichstätt | 30 | 21.807 | 637.889,3 kWp | 160,4 |
| Straubing-Bogen | 37 | 21.543 | 897.699,7 kWp | 208,9 |
| Deggendorf | 26 | 21.475 | 758.974,0 kWp | 176,2 |
| Kelheim | 24 | 21.103 | 698.558,0 kWp | 167,1 |
| Dingolfing-Landau | 15 | 21.064 | 647.774,4 kWp | 208,5 |
| Neumarkt i.d. OPf. | 19 | 20.119 | 1.002.905,2 kWp | 144,8 |
| Neu-Ulm | 18 | 19.868 | 379.506,9 kWp | 108,1 |
| Aichach-Friedberg | 24 | 19.846 | 536.464,4 kWp | 144,6 |
| Oberallgäu | 28 | 19.513 | 377.179,4 kWp | 125,5 |
| Bamberg | 36 | 19.206 | 486.769,1 kWp | 130,4 |
| Altötting | 24 | 19.092 | 441.367,0 kWp | 167,8 |
| Schweinfurt | 29 | 18.673 | 492.362,9 kWp | 164,4 |
| Freising | 24 | 18.636 | 444.326,8 kWp | 101,1 |
| Aschaffenburg | 32 | 18.549 | 210.680,9 kWp | 109,0 |
| Günzburg | 34 | 18.517 | 513.885,9 kWp | 142,9 |
| Fürstenfeldbruck | 23 | 18.265 | 274.094,4 kWp | 83,6 |
| Landsberg am Lech | 31 | 18.195 | 417.267,6 kWp | 148,8 |
| Weilheim-Schongau | 34 | 18.170 | 347.587,9 kWp | 130,5 |
| Pfaffenhofen a.d. Ilm | 19 | 17.966 | 463.291,0 kWp | 137,1 |
| Erlangen-Höchstadt | 26 | 17.580 | 275.401,6 kWp | 127,1 |
| Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 38 | 17.535 | 533.319,5 kWp | 174,0 |
| Mühldorf a. Inn | 31 | 17.526 | 397.637,3 kWp | 143,3 |
| Main-Spessart | 40 | 17.439 | 430.358,0 kWp | 140,3 |
| Amberg-Sulzbach | 27 | 17.317 | 531.374,5 kWp | 166,8 |
| Nürnberger Land | 27 | 17.083 | 267.404,5 kWp | 101,5 |
| Roth | 16 | 17.012 | 434.269,8 kWp | 132,7 |
| Dillingen a.d. Donau | 27 | 16.793 | 354.027,6 kWp | 169,8 |
| Erding | 26 | 16.725 | 349.004,0 kWp | 119,1 |
| Dachau | 17 | 15.936 | 332.409,3 kWp | 103,4 |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 38 | 15.935 | 561.945,0 kWp | 166,6 |
| Freyung-Grafenau | 25 | 15.083 | 287.304,2 kWp | 192,3 |
| Neuburg-Schrobenhausen | 18 | 14.896 | 748.293,2 kWp | 149,8 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 27 | 14.785 | 490.490,6 kWp | 156,6 |
| Nürnberg | 1 | 14.666 | 181.429,6 kWp | 27,6 |
| Ebersberg | 21 | 14.651 | 232.836,8 kWp | 101,4 |
| Forchheim | 29 | 14.634 | 275.270,1 kWp | 125,5 |
| Bad Kissingen | 26 | 14.554 | 428.299,4 kWp | 141,4 |
| Bayreuth | 34 | 14.183 | 283.793,1 kWp | 138,0 |
| Miltenberg | 32 | 13.924 | 235.913,5 kWp | 109,9 |
| Kitzingen | 31 | 13.364 | 430.899,6 kWp | 146,1 |
| Haßberge | 26 | 13.254 | 730.630,4 kWp | 158,9 |
| Regen | 24 | 12.952 | 290.059,0 kWp | 168,0 |
| Fürth | 14 | 12.618 | 242.975,5 kWp | 107,1 |
| Rhön-Grabfeld | 37 | 12.005 | 431.789,5 kWp | 152,2 |
| Starnberg | 15 | 11.927 | 169.396,1 kWp | 85,4 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 21 | 11.353 | 157.083,0 kWp | 87,3 |
| Coburg | 17 | 11.045 | 393.040,7 kWp | 132,0 |
| Tirschenreuth | 26 | 10.900 | 257.181,6 kWp | 151,9 |
| Hof | 27 | 10.882 | 440.612,6 kWp | 118,8 |
| Berchtesgadener Land | 15 | 9.503 | 135.454,5 kWp | 90,4 |
| Ingolstadt | 1 | 9.497 | 122.990,7 kWp | 67,5 |
| Augsburg | 1 | 9.362 | 117.724,2 kWp | 31,0 |
| Lindau (Bodensee) | 19 | 9.295 | 117.479,1 kWp | 112,8 |
| Miesbach | 17 | 9.169 | 116.725,8 kWp | 94,6 |
| Kulmbach | 22 | 9.084 | 276.744,7 kWp | 127,9 |
| Lichtenfels | 12 | 7.819 | 224.048,3 kWp | 116,5 |
| Regensburg | 1 | 7.329 | 103.627,9 kWp | 48,4 |
| Kronach | 18 | 6.977 | 309.342,6 kWp | 109,3 |
| Erlangen | 1 | 6.915 | 71.896,1 kWp | 59,4 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 18 | 6.798 | 244.407,0 kWp | 97,1 |
| Garmisch-Partenkirchen | 22 | 6.783 | 83.765,5 kWp | 75,9 |
| Würzburg | 1 | 6.022 | 76.049,1 kWp | 45,0 |
| Fürth | 1 | 5.490 | 64.832,1 kWp | 41,8 |
| Landshut | 1 | 4.504 | 103.799,8 kWp | 62,6 |
| Memmingen | 1 | 3.847 | 62.886,8 kWp | 86,7 |
| Passau | 1 | 3.812 | 67.301,2 kWp | 71,2 |
| Straubing | 1 | 3.758 | 104.615,1 kWp | 76,6 |
| Aschaffenburg | 1 | 3.712 | 47.644,6 kWp | 50,6 |
| Amberg | 1 | 3.529 | 81.921,2 kWp | 82,8 |
| Ansbach | 1 | 3.500 | 85.045,0 kWp | 86,3 |
| Kempten (Allgäu) | 1 | 3.467 | 68.792,5 kWp | 51,0 |
| Bamberg | 1 | 3.257 | 45.909,2 kWp | 42,2 |
| Bayreuth | 1 | 3.160 | 45.737,3 kWp | 43,3 |
| Weiden i.d. OPf. | 1 | 3.135 | 73.729,1 kWp | 73,8 |
| Rosenheim | 1 | 3.102 | 37.191,2 kWp | 47,1 |
| Schwabach | 1 | 3.049 | 31.338,4 kWp | 74,9 |
| Kaufbeuren | 1 | 2.880 | 47.491,4 kWp | 62,2 |
| Coburg | 1 | 2.730 | 64.884,9 kWp | 66,6 |
| Schweinfurt | 1 | 2.636 | 48.022,5 kWp | 48,3 |
| Hof | 1 | 2.251 | 41.912,6 kWp | 48,3 |
Städte ab 50.000 Einwohnern
- Photovoltaik in München · 1.505.036 Einwohner · 29.170 Anlagen
- Photovoltaik in Nürnberg · 531.159 Einwohner · 14.666 Anlagen
- Photovoltaik in Augsburg · 301.786 Einwohner · 9.362 Anlagen
- Photovoltaik in Regensburg · 151.517 Einwohner · 7.329 Anlagen
- Photovoltaik in Ingolstadt · 140.799 Einwohner · 9.497 Anlagen
- Photovoltaik in Würzburg · 133.753 Einwohner · 6.022 Anlagen
- Photovoltaik in Fürth · 131.344 Einwohner · 5.490 Anlagen
- Photovoltaik in Erlangen · 116.450 Einwohner · 6.915 Anlagen
- Photovoltaik in Bamberg · 77.218 Einwohner · 3.257 Anlagen
- Photovoltaik in Aschaffenburg · 73.326 Einwohner · 3.712 Anlagen
- Photovoltaik in Bayreuth · 72.919 Einwohner · 3.160 Anlagen
- Photovoltaik in Landshut · 71.922 Einwohner · 4.504 Anlagen
- Photovoltaik Kempten · 67.916 Einwohner · 3.467 Anlagen
- Photovoltaik in Rosenheim · 65.808 Einwohner · 3.102 Anlagen
- Photovoltaik in Neu-Ulm · 62.843 Einwohner · 4.032 Anlagen
- Photovoltaik in Schweinfurt · 54.539 Einwohner · 2.636 Anlagen
- Photovoltaik in Passau · 53.523 Einwohner · 3.812 Anlagen
Gemeinde-Seiten in dieser Version
- Photovoltaik in München · 29.170 Anlagen
- Photovoltaik in Nürnberg · 14.666 Anlagen
- Photovoltaik in Ingolstadt · 9.497 Anlagen
- Photovoltaik in Augsburg · 9.362 Anlagen
- Photovoltaik in Regensburg · 7.329 Anlagen
- Photovoltaik in Erlangen · 6.915 Anlagen
- Photovoltaik in Würzburg · 6.022 Anlagen
- Photovoltaik in Fürth · 5.490 Anlagen
- Photovoltaik in Landshut · 4.504 Anlagen
- Photovoltaik in Neu-Ulm · 4.032 Anlagen
- Photovoltaik in Memmingen · 3.847 Anlagen
- Photovoltaik in Passau · 3.812 Anlagen
- Photovoltaik in Straubing · 3.758 Anlagen
- Photovoltaik in Aschaffenburg · 3.712 Anlagen
- Photovoltaik in Friedberg · 3.601 Anlagen
- Photovoltaik in Neumarkt i.d. OPf. · 3.553 Anlagen
- Photovoltaik in Amberg · 3.529 Anlagen
- Photovoltaik in Ansbach · 3.500 Anlagen
- Photovoltaik Kempten · 3.467 Anlagen
- Photovoltaik in Schwandorf · 3.364 Anlagen
- Photovoltaik in Bamberg · 3.257 Anlagen
- Photovoltaik in Bayreuth · 3.160 Anlagen
- Photovoltaik in Weiden i.d. OPf. · 3.135 Anlagen
- Photovoltaik in Rosenheim · 3.102 Anlagen
- Photovoltaik in Deggendorf · 3.056 Anlagen
- Photovoltaik in Schwabach · 3.049 Anlagen
- Photovoltaik in Kaufbeuren · 2.880 Anlagen
- Photovoltaik in Pfaffenhofen a.d. Ilm · 2.765 Anlagen
- Photovoltaik in Freising · 2.758 Anlagen
- Photovoltaik in Neuburg a.d. Donau · 2.739 Anlagen
- Photovoltaik in Coburg · 2.730 Anlagen
- Photovoltaik in Schweinfurt · 2.636 Anlagen
- Photovoltaik in Forchheim · 2.582 Anlagen
- Photovoltaik in Nördlingen · 2.577 Anlagen
- Photovoltaik in Dachau · 2.569 Anlagen
- Photovoltaik in Donauwörth · 2.504 Anlagen
- Photovoltaik in Landsberg am Lech · 2.467 Anlagen
- Photovoltaik in Dingolfing · 2.464 Anlagen
- Photovoltaik in Königsbrunn · 2.437 Anlagen
- Photovoltaik in Aichach · 2.415 Anlagen
- Photovoltaik in Kulmbach · 2.386 Anlagen
- Photovoltaik in Roth · 2.362 Anlagen
- Photovoltaik in Vaterstetten · 2.354 Anlagen
- Photovoltaik in Herzogenaurach · 2.339 Anlagen
- Photovoltaik in Zirndorf · 2.280 Anlagen
- Photovoltaik in Hof · 2.251 Anlagen
- Photovoltaik in Erding · 2.191 Anlagen
- Photovoltaik in Mühldorf a. Inn · 2.176 Anlagen
- Photovoltaik in Weilheim i. OB · 2.128 Anlagen
- Photovoltaik in Lauf a.d. Pegnitz · 2.128 Anlagen
- Photovoltaik in Olching · 2.073 Anlagen
- Photovoltaik in Fürstenfeldbruck · 2.050 Anlagen
- Photovoltaik in Neusäß · 1.956 Anlagen
- Photovoltaik in Kitzingen · 1.943 Anlagen
- Photovoltaik in Moosburg a.d. Isar · 1.919 Anlagen
- Photovoltaik in Lichtenfels · 1.919 Anlagen
- Photovoltaik in Gersthofen · 1.892 Anlagen
- Photovoltaik in Bad Kissingen · 1.877 Anlagen
- Photovoltaik in Traunstein · 1.829 Anlagen
- Photovoltaik in Günzburg · 1.812 Anlagen
- Photovoltaik in Germering · 1.775 Anlagen
- Photovoltaik in Traunreut · 1.737 Anlagen
- Photovoltaik in Gauting · 1.717 Anlagen
- Photovoltaik in Geretsried · 1.613 Anlagen
- Photovoltaik in Unterschleißheim · 1.611 Anlagen
- Photovoltaik in Lindau (Bodensee) · 1.606 Anlagen
- Photovoltaik in Senden · 1.585 Anlagen
- Photovoltaik in Starnberg · 1.529 Anlagen
- Photovoltaik in Waldkraiburg · 1.452 Anlagen
- Photovoltaik in Sonthofen · 1.452 Anlagen
- Photovoltaik in Neufahrn b. Freising · 1.442 Anlagen
- Photovoltaik in Puchheim · 1.437 Anlagen
- Photovoltaik in Karlsfeld · 1.302 Anlagen
- Photovoltaik in Garmisch-Partenkirchen · 1.183 Anlagen
- Photovoltaik in Ottobrunn · 1.168 Anlagen
- Photovoltaik in Unterhaching · 1.093 Anlagen
- Photovoltaik in Haar · 957 Anlagen
- Photovoltaik in Polling · 817 Anlagen
- Photovoltaik in Obertaufkirchen · 571 Anlagen
- Photovoltaik in Oberbergkirchen · 459 Anlagen
- Photovoltaik in Oberneukirchen · 285 Anlagen